1-1 2H 4' | 3.23Перт Глори | 2.43Ничья | 2.78Брисбен Роар | 25 |
1-0 2H 19' | 1.32Gaziantep FK | 3.98Ничья | 13.50Кайсериспор | 23 |
0-0 1H 27' | 3.18FC Khimki | 2.82Ничья | 2.42ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 26 |
0-1 Перерыв | 7.10Khon Kaen United | 3.66Ничья | 1.41Nongbua Pitchaya FC | 12 | |
0-0 Перерыв | 2.34Nakhon Pathom United | 2.42Ничья | 3.54Uthai Thani FC | 11 |
1-0 Перерыв | 1.30Academico Viseu | 4.03Ничья | 11.50Пенафиел | 11 |
1-1 2H 23' | 4.39Hebar Pazardzhik | 1.64Ничья | 3.53Lokomotiv Sofia | 9 |
0-1 Перерыв | 4.74FC Iberia 1999 (n) | 2.74Ничья | 1.83FC Dinamo Batumi | 10 |
1-0 1H 27' | 1.13Chongqing Tonglianglong | 5.90Ничья | 14.00Qingdao Red Lions | 16 | |
0-0 1H 27' | 2.23Nantong Zhiyun | 2.55Ничья | 3.56Shanghai Jiading Huilong | 15 | |
1-0 1H 27' | Guangdong GZ-Power | Ничья | Yanbian Longding | 0 | |
0-1 1H 27' | 13.00Guangxi Pingguo | 5.60Ничья | 1.15Liaoning Tieren | 16 |
1-1 2H 22' | 2.16Mindil Aces FC | 2.24Ничья | 4.71Hellenic Athletic Club | 9 |
0-1 2H 10' | 4.63Lahti (n) | 2.81Ничья | 1.82PK Keski Uusimaa | 10 | |
0-0 Перерыв | 1.56GAIS Goteborg (n) | 2.81Ничья | 9.60ВАРБЕРГС | 8 |
1-0 2H 21' | 1.27Manisa FK | 3.72Ничья | 14.00Pendikspor | 9 |
0-1 Перерыв | 6.40Bangkok FC | 3.11Ничья | 1.55Chanthaburi FC | 10 | |
0-1 1H 26' | 3.69Mahasarakham SBT FC | 2.78Ничья | 2.04Kasetsart FC | 17 |
0-0 Перерыв | 3.83Sporting Lisbon B | 2.33Ничья | 2.31Fafe | 9 |
1-1 2H 24' | 9.20Parnu JK Vaprus | 2.14Ничья | 1.83FCI Levadia Tallinn | 8 |
0-1 Перерыв | 11.00Diagoras Rhodes | 3.89Ничья | 1.29PAOK B | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.78Ethnikos Neo Keramidi | 2.34Ничья | 2.98AO Kavala | 9 |
1-0 Перерыв | 1.24UCAM Murcia CF B | 3.97Ничья | 11.00El Palmar CF Estrella Grana | 9 | |
0-0 1H 37' | 2.58UD Rayo Ibense | 2.28Ничья | 3.07Patacona CF | 15 |
1-0 Перерыв | 1.45FC Gonio | 3.38Ничья | 6.00FC Spaeri | 10 |
1-1 Перерыв | 2.48Zaglebie Lubin II | 2.45Ничья | 2.93Olimpia Grudziadz | 9 |
0-0 1H 7' | 3.83HNK Orijent 1919 | 2.75Ничья | 2.01Vukovar 91 | 15 |
0-2 Перерыв | 14.50Life FC | 6.80Ничья | 1.071ISI Dangkor Senchey FC | 9 |
0-1 Перерыв | 1.52Real Madrid (w) | 3.41Ничья | 5.70Deportivo Abanca (w) | 10 |
0-0 Перерыв | 6.00Carl Zeiss Jena (w) | 2.61Ничья | 1.75RB Leipzig (w) | 9 |
0-0 1H 24' | 2.62Sampdoria (w) | 2.50Ничья | 2.94Napoli (w) | 15 |
1-0 Перерыв | 1.17Slask Wroclaw (w) | 4.91Ничья | 10.50Rekord Bielsko-Biala (w) | 9 |
2-1 1H 12' | 1.34e-Denmark | 3.86Ничья | 6.70e-Spain | 18 |
1-1 2H 4' | 2.130.00Перт Глори | 1.800.00Брисбен Роар | 25 | |
1-1 2H 4' | 1.65+0.25Перт Глори | 2.36-0.25Брисбен Роар | 25 | |
1-1 2H 4' | 2.72-0.25Перт Глори | 1.50+0.25Брисбен Роар | 25 | |
1-1 2H 4' | 1.48+0.50Перт Глори | 2.78-0.50Брисбен Роар | 25 |
0-0 1H 27' | 1.87+0.25FC Khimki | 2.05-0.25ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 26 | |
0-0 1H 27' | 2.310.00FC Khimki | 1.680.00ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 26 | |
0-0 1H 27' | 1.62+0.50FC Khimki | 2.42-0.50ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 26 |
1-0 Перерыв | 1.720.00Academico Viseu | 2.210.00Пенафиел | 11 | |
1-0 Перерыв | 2.29-0.25Academico Viseu | 1.67+0.25Пенафиел | 11 | |
1-0 Перерыв | 2.75-0.50Academico Viseu | 1.47+0.50Пенафиел | 11 |
1-1 2H 23' | 2.190.00Hebar Pazardzhik | 1.680.00Lokomotiv Sofia | 9 | |
1-1 2H 23' | 1.49+0.25Hebar Pazardzhik | 2.53-0.25Lokomotiv Sofia | 9 |
0-1 Перерыв | 1.99-0.50FC Iberia 1999 (n) | 1.85+0.50FC Dinamo Batumi | 10 | |
0-1 Перерыв | 1.69-0.25FC Iberia 1999 (n) | 2.17+0.25FC Dinamo Batumi | 10 |
1-0 1H 27' | 1.94-0.75Chongqing Tonglianglong | 1.90+0.75Qingdao Red Lions | 16 | |
1-0 1H 27' | 1.74-0.50Chongqing Tonglianglong | 2.11+0.50Qingdao Red Lions | 16 | |
0-0 1H 27' | 2.02-0.25Nantong Zhiyun | 1.82+0.25Shanghai Jiading Huilong | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.520.00Nantong Zhiyun | 2.470.00Shanghai Jiading Huilong | 15 | |
1-0 1H 27' | Guangdong GZ-Power | Yanbian Longding | 0 | |
0-1 1H 27' | 1.95+0.75Guangxi Pingguo | 1.89-0.75Liaoning Tieren | 16 | |
0-1 1H 27' | 1.57+1.00Guangxi Pingguo | 2.36-1.00Liaoning Tieren | 16 |
1-1 2H 22' | 1.74-0.25Mindil Aces FC | 2.11+0.25Hellenic Athletic Club | 9 | |
1-1 2H 22' | 2.16-0.50Mindil Aces FC | 1.70+0.50Hellenic Athletic Club | 9 |
1-0 2H 21' | 1.990.00Manisa FK | 1.850.00Pendikspor | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.47+0.25Manisa FK | 2.58-0.25Pendikspor | 9 |
0-0 Перерыв | 1.99+0.25Sporting Lisbon B | 1.85-0.25Fafe | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.60+0.50Sporting Lisbon B | 2.31-0.50Fafe | 9 |
1-1 2H 24' | 1.99+0.50Parnu JK Vaprus | 1.85-0.50FCI Levadia Tallinn | 8 | |
1-1 2H 24' | 1.67+0.75Parnu JK Vaprus | 2.20-0.75FCI Levadia Tallinn | 8 |
1-0 Перерыв | 1.60+0.25FC Gonio | 2.19-0.25FC Spaeri | 10 | |
1-0 Перерыв | 2.210.00FC Gonio | 1.580.00FC Spaeri | 10 |
1-1 Перерыв | 1.730.00Zaglebie Lubin II | 2.070.00Olimpia Grudziadz | 9 | |
1-1 Перерыв | 2.16-0.25Zaglebie Lubin II | 1.66+0.25Olimpia Grudziadz | 9 |
0-0 1H 7' | 1.82+0.50HNK Orijent 1919 | 2.02-0.50Vukovar 91 | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.26+0.25HNK Orijent 1919 | 1.63-0.25Vukovar 91 | 15 |
0-2 Перерыв | 2.050.00Life FC | 1.650.00ISI Dangkor Senchey FC | 9 | |
0-2 Перерыв | 1.56+0.25Life FC | 2.16-0.25ISI Dangkor Senchey FC | 9 |
0-1 Перерыв | 1.97-2.00Real Madrid (w) | 1.87+2.00Deportivo Abanca (w) | 10 | |
0-1 Перерыв | 1.73-1.75Real Madrid (w) | 2.12+1.75Deportivo Abanca (w) | 10 |
0-0 Перерыв | 1.86+0.75Carl Zeiss Jena (w) | 1.98-0.75RB Leipzig (w) | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.09+0.50Carl Zeiss Jena (w) | 1.75-0.50RB Leipzig (w) | 9 |
0-0 1H 24' | 1.800.00Sampdoria (w) | 2.040.00Napoli (w) | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.40-0.25Sampdoria (w) | 1.55+0.25Napoli (w) | 15 |
2-1 1H 12' | 1.91-0.25e-Denmark | 1.85+0.25e-Spain | 18 | |
2-1 1H 12' | 2.20-0.50e-Denmark | 1.59+0.50e-Spain | 18 | |
2-1 1H 12' | 1.550.00e-Denmark | 2.260.00e-Spain | 18 | |
3-0 1H 12' | 1.84-1.25e-France | 1.92+1.25e-Wales | 10 | |
3-0 1H 12' | 2.14-1.50e-France | 1.63+1.50e-Wales | 10 | |
3-0 1H 12' | 1.55-1.00e-France | 2.26+1.00e-Wales | 10 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?