1-1 2H 12' | 2.03Эстудиантес | 2.23Ничья | 7.00Ньюэллс Олд Бойз | 21 | |
2-1 2H 9' | 1.26Росарио Сентраль | 4.28Ничья | 18.00Химнасия | 15 |
0-0 1H 46'+2' | 1.63RS Berkane | 2.66Ничья | 7.60UTS Rabat | 8 | |
1-1 1H 45' | 1.63FUS Rabat | 2.68Ничья | 7.20JS Soualem | 9 | |
0-1 1H 47'+2' | 14.00IR Tanger | 4.62Ничья | 1.20Wydad Casablanca | 9 |
1-0 2H 30' | 1.22Fortaleza C.E.I.F. | 4.01Ничья | 19.50Deportes Tolima | 9 |
1-0 2H 9' | Universidad Catolica Quito | Ничья | Manta FC | 0 |
0-1 1H 18' | 4.04Libertad Asuncion | 2.98Ничья | 1.86Olimpia Asuncion | 17 |
0-0 1H 19' | 4.83Plaza Colonia (n) | 3.04Ничья | 1.71Penarol Montevideo | 15 |
1-1 2H 42' | Deportivo Moron | Ничья | CA San Telmo | 3 | |
0-0 1H 44' | 2.94Tristan Suarez | 1.92Ничья | 3.82San Martin Tucuman | 9 | |
0-1 1H 42' | Арсенал (Саранди) | Ничья | Quilmes AC | 0 |
0-1 2H 39' | 13.00Rangers Talca (n) | 3.56Ничья | 1.31CD Cobreloa | 9 |
0-0 1H 41' | 2.23Colorado Springs Switchbacks FC | 2.35Ничья | 4.02Detroit City FC | 14 |
1-0 2H 7' | 1.11Aguacateros CD Uruapan | 5.00Ничья | 17.50Colima FC | 9 | |
1-0 2H 5' | 1.75Petroleros de Salamanca | 2.69Ничья | 4.83Lobos ULMX | 10 |
0-0 2H 11' | 2.03CDM FC | 2.18Ничья | 5.00Real Zamora | 9 | |
0-0 Перерыв | 3.95Club De Ciervos FC | 2.56Ничья | 1.97CD Petroleros de Poza Rica | 9 |
0-0 2H 2' | 2.50Anzoategui FC | 2.10Ничья | 3.61Portuguesa FC | 9 |
1-0 1H 48'+4' | 1.45Maracana EC | 3.11Ничья | 7.10Ferroviario Fortaleza | 9 |
0-1 1H 48'+3' | 20.00Once Caldas (w) | 5.80Ничья | 1.076Santa Fe Bogota (w) | 9 |
1-1 2H 4' | 2.64e-Netherlands | 2.18Ничья | 3.18e-Poland | 11 | |
1-2 2H 5' | 7.20e-Portugal | 2.98Ничья | 1.48e-Spain | 11 | |
0-0 1H 3' | 2.46e-Belgium | 3.32Ничья | 2.25e-Croatia | 19 | |
1-1 1H 3' | 1.35e-England | 4.15Ничья | 5.90e-Hungary | 19 |
1-3 2H 3' | 36.00e-Borussia Dortmund | 7.40Ничья | 1.012e-Napoli | 11 |
0-0 1H 46'+2' | 1.96-0.75RS Berkane | 1.88+0.75UTS Rabat | 8 | |
0-0 1H 46'+2' | 1.63-0.50RS Berkane | 2.26+0.50UTS Rabat | 8 | |
1-1 1H 45' | 1.89-0.75FUS Rabat | 1.95+0.75JS Soualem | 9 | |
1-1 1H 45' | 2.49-1.00FUS Rabat | 1.51+1.00JS Soualem | 9 | |
0-1 1H 47'+2' | 1.92+0.25IR Tanger | 1.92-0.25Wydad Casablanca | 9 | |
0-1 1H 47'+2' | 1.60+0.50IR Tanger | 2.31-0.50Wydad Casablanca | 9 |
1-0 2H 30' | 2.070.00Fortaleza C.E.I.F. | 1.810.00Deportes Tolima | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.42+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.85-0.25Deportes Tolima | 9 |
1-0 2H 9' | Universidad Catolica Quito | Manta FC | 0 |
0-1 1H 18' | 1.98-0.50Libertad Asuncion | 1.86+0.50Olimpia Asuncion | 17 | |
0-1 1H 18' | 1.71-0.25Libertad Asuncion | 2.14+0.25Olimpia Asuncion | 17 |
0-0 1H 19' | 1.78+0.75Plaza Colonia (n) | 2.06-0.75Penarol Montevideo | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.14+0.50Plaza Colonia (n) | 1.71-0.50Penarol Montevideo | 15 |
1-1 2H 42' | 1.720.00Deportivo Moron | 2.130.00CA San Telmo | 3 | |
1-1 2H 42' | 4.33-0.25Deportivo Moron | 1.14+0.25CA San Telmo | 3 | |
0-0 1H 44' | 1.660.00Tristan Suarez | 2.210.00San Martin Tucuman | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.26-0.25Tristan Suarez | 1.63+0.25San Martin Tucuman | 9 | |
0-1 1H 42' | Арсенал (Саранди) | Quilmes AC | 0 |
0-1 2H 39' | 2.31-0.25Rangers Talca (n) | 1.60+0.25CD Cobreloa | 9 | |
0-1 2H 39' | 1.120.00Rangers Talca (n) | 4.570.00CD Cobreloa | 9 |
0-0 1H 41' | 1.78-0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 2.06+0.25Detroit City FC | 14 | |
0-0 1H 41' | 2.23-0.50Colorado Springs Switchbacks FC | 1.65+0.50Detroit City FC | 14 |
0-0 2H 2' | 2.13-0.25Anzoategui FC | 1.68+0.25Portuguesa FC | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.550.00Anzoategui FC | 2.330.00Portuguesa FC | 9 |
3-1 2H 39' | 1.690.00CD Aguila San Miguel | 2.170.00CD Cacahuatique | 7 | |
3-1 2H 39' | 2.96-0.25CD Aguila San Miguel | 1.35+0.25CD Cacahuatique | 7 |
3-0 2H 40' | 1.680.00Deportes Provincial Osorno | 2.130.00Trasandino Los Andes | 8 | |
3-0 2H 40' | 3.38-0.25Deportes Provincial Osorno | 1.22+0.25Trasandino Los Andes | 8 | |
0-3 2H 44' | Real Juventud San Joaquin (n) | Deportes Puerto Montt | 0 |
1-0 1H 48'+4' | 2.010.00Maracana EC | 1.690.00Ferroviario Fortaleza | 9 | |
1-0 1H 48'+4' | 1.50+0.25Maracana EC | 2.25-0.25Ferroviario Fortaleza | 9 |
2-0 Перерыв | 1.85-0.50Confianca Sergipe | 1.85+0.50Falcon FC | 8 | |
2-0 Перерыв | 2.19-0.75Confianca Sergipe | 1.54+0.75Falcon FC | 8 |
1-3 2H 3' | 2.070.00e-Borussia Dortmund | 1.690.00e-Napoli | 11 | |
1-3 2H 3' | 1.54+0.25e-Borussia Dortmund | 2.28-0.25e-Napoli | 11 | |
1-3 2H 3' | 2.63-0.25e-Borussia Dortmund | 1.37+0.25e-Napoli | 11 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?