1-1 2H 12' | 2.02အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 2.24သရေ | 7.00Newells Old Boys | 21 | |
2-1 2H 9' | 1.26ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 4.31သရေ | 18.00Gimnasia La Plata | 15 |
0-0 1H 46'+2' | 1.63RS ဘာကိန်း | 2.70သရေ | 7.20UTS ရက်ဘက် | 8 | |
1-1 1H 45' | 1.59FUS ရက်ဘက် | 2.74သရေ | 7.60JS Soualem | 9 | |
0-1 1H 47'+2' | 13.50IR Tanger | 4.55သရေ | 1.21ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 9 |
1-0 2H 30' | 1.22ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 4.01သရေ | 19.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 9 |
1-0 2H 9' | ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | သရေ | Manta FC | 0 |
0-1 1H 18' | 4.04Libertad Asuncion | 2.98သရေ | 1.86Olimpia Asuncion | 17 |
0-0 1H 19' | 4.83Plaza Colonia (n) | 3.04သရေ | 1.71Penarol Montevideo | 15 |
1-1 2H 42' | ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | သရေ | CA ဆန်တဲလ်မို | 3 | |
0-0 1H 44' | 2.94ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 1.92သရေ | 3.82ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 9 | |
0-1 1H 42' | အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | သရေ | Quilmes AC | 0 |
0-1 2H 39' | 13.50ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 3.59သရေ | 1.30CD Cobreloa | 9 |
0-0 1H 41' | 2.23Colorado Springs Switchbacks FC | 2.35သရေ | 4.02Detroit City FC | 14 |
1-0 2H 7' | 1.11Aguacateros CD Uruapan | 5.00သရေ | 17.50Colima FC | 9 | |
1-0 2H 5' | 1.75Petroleros de Salamanca | 2.69သရေ | 4.81Lobos ULMX | 10 |
0-0 2H 11' | 2.03CDM FC | 2.18သရေ | 5.00ရီးရဲလ် ဇာမိုရာ | 9 | |
0-0 HT | 3.95Club De Ciervos FC | 2.56သရေ | 1.97CD Petroleros de Poza Rica | 9 |
0-0 2H 2' | 2.52Anzoategui FC | 2.08သရေ | 3.64Portuguesa FC | 9 |
1-0 1H 48'+4' | 1.45Maracana EC | 3.11သရေ | 7.10Ferroviario Fortaleza | 9 |
0-1 1H 48'+3' | 20.00Once Caldas (w) | 5.80သရေ | 1.076ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 9 |
1-1 2H 4' | 2.62e-နယ်သာလန် | 2.21သရေ | 3.15e-ပိုလန် | 11 | |
1-2 2H 5' | 7.00e-ပေါ်တူဂီ | 3.01သရေ | 1.48e-စပိန် | 11 | |
0-0 1H 3' | 2.44e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.36သရေ | 2.25e-Croatia | 19 | |
1-1 1H 3' | 1.35e-အင်္ဂလန် | 4.15သရေ | 5.90e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
1-3 2H 3' | 36.00e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 7.40သရေ | 1.011e-နာပိုလီ | 11 |
0-0 1H 46'+2' | 1.96-0.75RS ဘာကိန်း | 1.88+0.75UTS ရက်ဘက် | 8 | |
0-0 1H 46'+2' | 1.63-0.50RS ဘာကိန်း | 2.26+0.50UTS ရက်ဘက် | 8 | |
1-1 1H 45' | 1.89-0.75FUS ရက်ဘက် | 1.95+0.75JS Soualem | 9 | |
1-1 1H 45' | 2.49-1.00FUS ရက်ဘက် | 1.51+1.00JS Soualem | 9 | |
0-1 1H 47'+2' | 1.92+0.25IR Tanger | 1.92-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 9 | |
0-1 1H 47'+2' | 1.60+0.50IR Tanger | 2.31-0.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 9 |
1-0 2H 30' | 2.070.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.810.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.42+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.85-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 9 |
1-0 2H 9' | ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | Manta FC | 0 |
0-1 1H 18' | 1.98-0.50Libertad Asuncion | 1.86+0.50Olimpia Asuncion | 17 | |
0-1 1H 18' | 1.71-0.25Libertad Asuncion | 2.14+0.25Olimpia Asuncion | 17 |
0-0 1H 19' | 1.78+0.75Plaza Colonia (n) | 2.06-0.75Penarol Montevideo | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.14+0.50Plaza Colonia (n) | 1.71-0.50Penarol Montevideo | 15 |
1-1 2H 42' | 1.720.00ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.130.00CA ဆန်တဲလ်မို | 3 | |
1-1 2H 42' | 4.33-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.14+0.25CA ဆန်တဲလ်မို | 3 | |
0-0 1H 44' | 1.660.00ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 2.210.00ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.26-0.25ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 1.63+0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 9 | |
0-1 1H 42' | အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | Quilmes AC | 0 |
0-1 2H 39' | 2.35-0.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 1.58+0.25CD Cobreloa | 9 | |
0-1 2H 39' | 1.120.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 4.570.00CD Cobreloa | 9 |
0-0 1H 41' | 1.78-0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 2.06+0.25Detroit City FC | 14 | |
0-0 1H 41' | 2.23-0.50Colorado Springs Switchbacks FC | 1.65+0.50Detroit City FC | 14 |
0-0 2H 2' | 2.13-0.25Anzoategui FC | 1.68+0.25Portuguesa FC | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.550.00Anzoategui FC | 2.330.00Portuguesa FC | 9 |
3-1 2H 39' | 1.640.00CD Aguila San Miguel | 2.250.00CD Cacahuatique | 7 | |
3-1 2H 39' | 2.96-0.25CD Aguila San Miguel | 1.35+0.25CD Cacahuatique | 7 |
3-0 2H 40' | 1.680.00Deportes Provincial Osorno | 2.130.00ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 8 | |
3-0 2H 40' | 3.38-0.25Deportes Provincial Osorno | 1.22+0.25ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 8 | |
0-3 2H 44' | ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် (n) | Deportes Puerto Montt | 0 |
1-0 1H 48'+4' | 2.010.00Maracana EC | 1.690.00Ferroviario Fortaleza | 9 | |
1-0 1H 48'+4' | 1.50+0.25Maracana EC | 2.25-0.25Ferroviario Fortaleza | 9 |
2-0 HT | 1.85-0.50Confianca Sergipe | 1.85+0.50ဖယ်လ်ကွန် FC | 8 | |
2-0 HT | 2.19-0.75Confianca Sergipe | 1.54+0.75ဖယ်လ်ကွန် FC | 8 |
1-3 2H 3' | 2.070.00e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 1.690.00e-နာပိုလီ | 11 | |
1-3 2H 3' | 1.54+0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.28-0.25e-နာပိုလီ | 11 | |
1-3 2H 3' | 2.63-0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 1.37+0.25e-နာပိုလီ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။