스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 21 05:30 | 1.70플루미넨스 | 3.40무승부 | 5.60비토리아 바 | 18 | |
4월 21 05:30 | 3.50포스탈레자 | 3.16무승부 | 2.17팔미이라 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.28레드불 브라간티노 | 3.18무승부 | 3.24크루제이루 | 18 |
4월 21 05:00 | 3.41사르미엔토 데 후닌 | 2.66무승부 | 2.42CA 플래텐스 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.13로사리오 센트럴 | 2.83무승부 | 3.85중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
4월 21 07:00 | 2.37산토스 라구나 | 3.81무승부 | 2.52클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 09:00 | 4.81아틀레티코 산 루이스 | 4.21무승부 | 1.57파추카 | 18 | |
4월 21 09:05 | 2.48클럽 레온 | 3.38무승부 | 2.61라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 11:00 | 1.64FC 후아레스 | 3.70무승부 | 4.99쿠에레타로 | 18 |
4월 21 08:00 | 2.76CD Nublense | 3.02무승부 | 2.45코퀴 엠보 우니도 | 14 |
4월 21 05:00 | 1.88샤페코엔시 | 3.16무승부 | 3.93체육클럽MG | 14 | |
4월 21 06:00 | 1.44아틀레티코 파라나 센스 | 3.86무승부 | 6.60CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 07:00 | 2.13아메리카 미네이로 | 3.00무승부 | 3.33고아 | 14 |
4월 21 05:10 | 2.61막달라 연합 | 2.77무승부 | 2.65아틀레티코 부카라망가 | 12 | |
4월 21 07:20 | 2.79데포르티보 칼리 | 2.99무승부 | 2.32아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
4월 21 05:15 | 1.50CDT Real Oruro | 3.84무승부 | 5.10오리엔테 페트로레로 | 12 | |
4월 21 07:30 | 1.94호르헤 윌스터 만 | 3.22무승부 | 3.39Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4월 21 04:30 | 1.35가톨릭대학교 키토 | 4.17무승부 | 6.80Orense SC | 12 | |
4월 21 07:00 | 2.25돌고래 SC | 2.93무승부 | 2.97CD Macara | 12 |
4월 21 05:00 | 2.73장군 기사 JLM | 2.81무승부 | 2.50Atletico Tembetary | 12 | |
4월 21 07:15 | 1.63세로 포르테노 | 3.49무승부 | 4.53스포츠맨 트리니다드 | 12 |
4월 21 04:30 | 1.35스포츠 우안카요 | 4.28무승부 | 6.80Comerciantes Unidos | 12 |
4월 21 06:00 | 1.40CS 헤레디아노 | 4.08무승부 | 6.20Santa Ana FC | 12 | |
4월 21 08:00 | 1.72Sporting San Jose | 3.26무승부 | 4.31Perez Zeledon | 8 |
4월 21 04:15 | 3.23체로 몬테비데오 | 2.91무승부 | 2.13Montevideo City Torque | 12 | |
4월 21 06:30 | 1.47수비수 스포츠 몬테비데오 | 3.79무승부 | 5.60Progreso Montevideo | 12 |
4월 21 04:10 | 1.96누에바 시카고 | 2.77무승부 | 4.00Deportivo Moron | 12 |
4월 21 06:00 | 2.07브루스크 FC | 2.93무승부 | 3.37과라니 | 12 | |
4월 21 06:00 | 1.97마링가 FC | 2.99무승부 | 3.58상 베르나르두 FC | 12 |
4월 21 05:30 | 2.33CD Universidad de Concepcion | 3.04무승부 | 2.75데포르테스 콘셉시온 | 12 |
4월 21 05:00 | 1.21쿠쿠타 데포르티보 | 5.10무승부 | 9.40아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 21 07:00 | 1.38아틀레티코 우일라 | 4.02무승부 | 6.60라이온스 FC | 12 |
4월 21 04:30 | 1.90티볼리 가든스 FC | 3.03무승부 | 3.39하버 뷰 FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 1.92포트 모어 유나이티드 | 2.91무승부 | 3.48워터하우스 FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 2.24몰린스 유나이티드 FC | 3.07무승부 | 2.62Racing United FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 1.95마운트 프레젠트 FA | 2.89무승부 | 3.42몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
4월 21 04:30 | 2.09겸손한 라이온스 | 2.95무승부 | 2.99던베홀든 FC | 12 |
4월 21 04:30 | 2.43e-잉글랜드 | 3.54무승부 | 2.18e-네덜란드 | 16 | |
4월 21 04:30 | 2.21e-포르투갈 | 3.60무승부 | 2.37e-프랑스 | 16 | |
4월 21 04:45 | 2.49e-독일 | 3.65무승부 | 2.09e-덴마크 | 16 | |
4월 21 04:45 | 2.21e-아르헨티나 | 3.69무승부 | 2.33e-벨기에 | 16 | |
4월 21 05:00 | 1.50e-스페인 | 4.04무승부 | 4.20e-헝가리 | 16 | |
4월 21 05:00 | 4.78e-웨일즈 | 4.35무승부 | 1.40e-네덜란드 | 16 | |
4월 21 05:30 | 1.86e-잉글랜드 | 3.88무승부 | 2.81e-프랑스 | 16 | |
4월 21 05:30 | 3.03e-이탈리아 | 3.86무승부 | 1.78e-포르투갈 | 16 | |
4월 21 05:45 | 1.40e-독일 | 4.24무승부 | 4.94e-헝가리 | 16 | |
4월 21 05:45 | 2.77e-아르헨티나 | 3.48무승부 | 1.99e-폴란드 | 16 | |
4월 21 06:00 | 2.89e-웨일즈 | 3.70무승부 | 1.87e-Croatia | 16 | |
4월 21 06:00 | 1.50e-잉글랜드 | 4.53무승부 | 3.76e-스페인 | 16 | |
4월 21 06:15 | 1.99e-프랑스 | 3.62무승부 | 2.69e-네덜란드 | 16 | |
4월 21 06:15 | 1.43e-이탈리아 | 4.13무승부 | 4.76e-핀란드 | 16 | |
4월 21 06:30 | 1.85e-Croatia | 3.60무승부 | 3.01e-벨기에 | 16 | |
4월 21 06:30 | 4.24e-헝가리 | 3.82무승부 | 1.53e-아르헨티나 | 16 | |
4월 21 06:45 | 1.52e-잉글랜드 | 4.26무승부 | 3.83e-독일 | 16 | |
4월 21 06:45 | 3.99e-스페인 | 4.55무승부 | 1.46e-프랑스 | 16 | |
4월 21 07:00 | 1.85e-Croatia | 3.52무승부 | 3.07e-웨일즈 | 16 | |
4월 21 07:00 | 3.40e-포르투갈 | 3.88무승부 | 1.67e-벨기에 | 16 |
4월 21 04:15 | 1.51e-맨체스터 시티 | 4.47무승부 | 3.72e-Newcastle United | 16 | |
4월 21 04:15 | 5.00e-세비야 | 5.10무승부 | 1.32e나폴리 | 16 | |
4월 21 04:30 | 4.37e-AS 모나코 | 4.24무승부 | 1.45이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 21 04:30 | 1.81e-리버풀 | 3.92무승부 | 2.91e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 21 04:45 | 2.03e-아스날 | 3.33무승부 | 2.79e-인터밀란 | 16 | |
4월 21 05:00 | 4.63e-릴 | 4.58무승부 | 1.39e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 21 05:15 | 2.00e-발렌시아 | 3.44무승부 | 2.77e-AS 모나코 | 16 | |
4월 21 05:15 | 2.80e-세비야 | 3.41무승부 | 2.00e-에버튼 | 16 | |
4월 21 05:30 | 2.57e- 아틀레티코 마드리드 | 3.71무승부 | 2.03e-Newcastle United | 16 | |
4월 21 05:30 | 3.14이바이어 레버쿠젠 | 3.39무승부 | 1.86e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 21 05:45 | 2.46e-파리 생제르맹 | 3.93무승부 | 2.04e-리버풀 | 16 | |
4월 21 06:00 | 1.37전자-바르셀로나 | 4.53무승부 | 4.92e-릴 | 16 | |
4월 21 06:00 | 1.72e-에버튼 | 3.61무승부 | 3.42e-AS 모나코 | 16 | |
4월 21 06:30 | 2.04e- 아틀레티코 마드리드 | 3.53무승부 | 2.65없는 | 16 | |
4월 21 06:30 | 1.82e-인터밀란 | 3.51무승부 | 3.16e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 21 06:45 | 3.13e-맨체스터 유나이티드 | 3.79무승부 | 1.76이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 21 07:00 | 1.86e-보루시아 도르트문트 | 3.51무승부 | 3.04이바이에른 뮌헨 | 16 |
4월 21 05:30 | 2.38플루미넨스 | 2.04무승부 | 5.80비토리아 바 | 18 | |
4월 21 05:30 | 4.43포스탈레자 | 2.03무승부 | 2.74팔미이라 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.86레드불 브라간티노 | 2.08무승부 | 3.96크루제이루 | 18 |
4월 21 05:00 | 4.10사르미엔토 데 후닌 | 1.78무승부 | 3.17CA 플래텐스 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.82로사리오 센트럴 | 1.81무승부 | 4.62중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
4월 21 07:00 | 2.68산토스 라구나 | 2.52무승부 | 2.83클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 09:00 | 4.32아틀레티코 산 루이스 | 2.39무승부 | 2.12파추카 | 18 | |
4월 21 09:05 | 2.93클럽 레온 | 2.25무승부 | 2.98라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 11:00 | 2.29FC 후아레스 | 2.14무승부 | 4.55쿠에레타로 | 18 |
4월 21 08:00 | 3.32CD Nublense | 2.00무승부 | 3.11코퀴 엠보 우니도 | 14 |
4월 21 05:00 | 2.51샤페코엔시 | 2.01무승부 | 4.39체육클럽MG | 14 | |
4월 21 06:00 | 2.11아틀레티코 파라나 센스 | 2.09무승부 | 5.80CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 07:00 | 2.67아메리카 미네이로 | 2.01무승부 | 4.00고아 | 14 |
4월 21 05:10 | 3.28막달라 연합 | 1.87무승부 | 3.53아틀레티코 부카라망가 | 12 | |
4월 21 07:20 | 3.38데포르티보 칼리 | 1.99무승부 | 3.08아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
4월 21 05:15 | 2.02CDT Real Oruro | 2.35무승부 | 4.96오리엔테 페트로레로 | 12 | |
4월 21 07:30 | 2.55호르헤 윌스터 만 | 2.18무승부 | 3.69Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4월 21 04:30 | 1.92가톨릭대학교 키토 | 2.31무승부 | 5.90Orense SC | 12 | |
4월 21 07:00 | 3.01돌고래 SC | 1.95무승부 | 3.61CD Macara | 12 |
4월 21 05:00 | 3.49장군 기사 JLM | 1.88무승부 | 3.28Atletico Tembetary | 12 | |
4월 21 07:15 | 2.27세로 포르테노 | 2.14무승부 | 4.66스포츠맨 트리니다드 | 12 |
4월 21 04:30 | 1.89스포츠 우안카요 | 2.34무승부 | 6.00Comerciantes Unidos | 12 |
4월 21 06:00 | 1.98CS 헤레디아노 | 2.29무승부 | 5.50Santa Ana FC | 12 |
4월 21 04:15 | 3.84체로 몬테비데오 | 1.92무승부 | 2.93Montevideo City Torque | 12 | |
4월 21 06:30 | 2.03수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.27무승부 | 5.20Progreso Montevideo | 12 |
4월 21 04:10 | 2.59누에바 시카고 | 1.82무승부 | 5.30Deportivo Moron | 12 |
4월 21 06:00 | 2.71브루스크 FC | 1.92무승부 | 4.30과라니 | 12 | |
4월 21 06:00 | 2.56마링가 FC | 1.97무승부 | 4.46상 베르나르두 FC | 12 |
4월 21 05:30 | 2.97CD Universidad de Concepcion | 2.04무승부 | 3.39데포르테스 콘셉시온 | 12 |
4월 21 05:00 | 1.67쿠쿠타 데포르티보 | 2.47무승부 | 8.40아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 21 07:00 | 2.04아틀레티코 우일라 | 2.22무승부 | 5.50라이온스 FC | 12 |
4월 21 04:30 | 2.39티볼리 가든스 FC | 2.08무승부 | 3.96하버 뷰 FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 2.56포트 모어 유나이티드 | 1.93무승부 | 4.13워터하우스 FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 2.75몰린스 유나이티드 FC | 2.15무승부 | 3.10Racing United FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 2.47마운트 프레젠트 FA | 1.97무승부 | 4.19몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
4월 21 04:30 | 2.68겸손한 라이온스 | 1.99무승부 | 3.62던베홀든 FC | 12 |
4월 21 05:30 | 1.92-0.75플루미넨스 | 1.98+0.75비토리아 바 | 18 | |
4월 21 05:30 | 1.69-0.50플루미넨스 | 2.26+0.50비토리아 바 | 18 | |
4월 21 05:30 | 2.36-1.00플루미넨스 | 1.63+1.00비토리아 바 | 18 | |
4월 21 05:30 | 2.12+0.25포스탈레자 | 1.79-0.25팔미이라 | 18 | |
4월 21 05:30 | 1.76+0.50포스탈레자 | 2.16-0.50팔미이라 | 18 | |
4월 21 05:30 | 1.54+0.75포스탈레자 | 2.56-0.75팔미이라 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.94-0.25레드불 브라간티노 | 1.96+0.25크루제이루 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.26-0.50레드불 브라간티노 | 1.69+0.50크루제이루 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.590.00레드불 브라간티노 | 2.440.00크루제이루 | 18 |
4월 21 05:00 | 1.87+0.25사르미엔토 데 후닌 | 2.03-0.25CA 플래텐스 | 18 | |
4월 21 05:00 | 1.61+0.50사르미엔토 데 후닌 | 2.40-0.50CA 플래텐스 | 18 | |
4월 21 05:00 | 2.470.00사르미엔토 데 후닌 | 1.580.00CA 플래텐스 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.78-0.25로사리오 센트럴 | 2.13+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.12-0.50로사리오 센트럴 | 1.79+0.50중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.49-0.75로사리오 센트럴 | 1.57+0.75중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
4월 21 07:00 | 1.890.00산토스 라구나 | 2.010.00클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 07:00 | 2.19-0.25산토스 라구나 | 1.74+0.25클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 07:00 | 1.65+0.25산토스 라구나 | 2.33-0.25클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 09:00 | 1.92+1.00아틀레티코 산 루이스 | 1.98-1.00파추카 | 18 | |
4월 21 09:00 | 2.16+0.75아틀레티코 산 루이스 | 1.76-0.75파추카 | 18 | |
4월 21 09:00 | 1.67+1.25아틀레티코 산 루이스 | 2.29-1.25파추카 | 18 | |
4월 21 09:05 | 1.900.00클럽 레온 | 2.000.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 09:05 | 2.23-0.25클럽 레온 | 1.71+0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 09:05 | 1.67+0.25클럽 레온 | 2.29-0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 11:00 | 1.83-0.75FC 후아레스 | 2.07+0.75쿠에레타로 | 18 | |
4월 21 11:00 | 2.14-1.00FC 후아레스 | 1.77+1.00쿠에레타로 | 18 | |
4월 21 11:00 | 1.63-0.50FC 후아레스 | 2.36+0.50쿠에레타로 | 18 |
4월 21 08:00 | 2.060.00CD Nublense | 1.820.00코퀴 엠보 우니도 | 14 | |
4월 21 08:00 | 1.73+0.25CD Nublense | 2.17-0.25코퀴 엠보 우니도 | 14 |
4월 21 05:00 | 1.89-0.50샤페코엔시 | 1.99+0.50체육클럽MG | 14 | |
4월 21 05:00 | 2.17-0.75샤페코엔시 | 1.73+0.75체육클럽MG | 14 | |
4월 21 06:00 | 1.84-1.00아틀레티코 파라나 센스 | 2.04+1.00CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 06:00 | 2.16-1.25아틀레티코 파라나 센스 | 1.74+1.25CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 07:00 | 1.79-0.25아메리카 미네이로 | 2.09+0.25고아 | 14 | |
4월 21 07:00 | 2.12-0.50아메리카 미네이로 | 1.77+0.50고아 | 14 |
4월 21 05:10 | 1.900.00막달라 연합 | 1.920.00아틀레티코 부카라망가 | 12 | |
4월 21 07:20 | 1.76+0.25데포르티보 칼리 | 2.06-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
4월 21 05:15 | 1.68-0.75CDT Real Oruro | 2.16+0.75오리엔테 페트로레로 | 12 | |
4월 21 07:30 | 1.93-0.50호르헤 윌스터 만 | 1.89+0.50Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4월 21 04:30 | 1.63-1.00가톨릭대학교 키토 | 2.23+1.00Orense SC | 12 | |
4월 21 07:00 | 2.00-0.25돌고래 SC | 1.82+0.25CD Macara | 12 |
4월 21 05:00 | 2.000.00장군 기사 JLM | 1.820.00Atletico Tembetary | 12 | |
4월 21 07:15 | 1.88-0.75세로 포르테노 | 1.94+0.75스포츠맨 트리니다드 | 12 |
4월 21 04:30 | 1.88-1.25스포츠 우안카요 | 1.94+1.25Comerciantes Unidos | 12 |
4월 21 06:00 | 1.71-1.00CS 헤레디아노 | 2.12+1.00Santa Ana FC | 12 | |
4월 21 08:00 | 1.71-0.50Sporting San Jose | 2.12+0.50Perez Zeledon | 8 |
4월 21 04:15 | 1.93+0.25체로 몬테비데오 | 1.89-0.25Montevideo City Torque | 12 | |
4월 21 06:30 | 1.88-1.00수비수 스포츠 몬테비데오 | 1.94+1.00Progreso Montevideo | 12 |
4월 21 04:10 | 1.95-0.50누에바 시카고 | 1.87+0.50Deportivo Moron | 12 |
4월 21 06:00 | 1.83-0.25브루스크 FC | 1.99+0.25과라니 | 12 | |
4월 21 06:00 | 1.96-0.50마링가 FC | 1.86+0.50상 베르나르두 FC | 12 |
4월 21 05:30 | 1.750.00CD Universidad de Concepcion | 2.070.00데포르테스 콘셉시온 | 12 |
4월 21 05:00 | 1.98-1.75쿠쿠타 데포르티보 | 1.84+1.75아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 21 07:00 | 1.99-1.25아틀레티코 우일라 | 1.83+1.25라이온스 FC | 12 |
4월 21 04:30 | 1.89-0.50티볼리 가든스 FC | 1.89+0.50하버 뷰 FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 1.71-0.25포트 모어 유나이티드 | 2.07+0.25워터하우스 FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 1.740.00몰린스 유나이티드 FC | 2.040.00Racing United FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 1.94-0.50마운트 프레젠트 FA | 1.84+0.50몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
4월 21 04:30 | 1.89-0.25겸손한 라이온스 | 1.89+0.25던베홀든 FC | 12 |
4월 21 05:30 | 1.90-0.25플루미넨스 | 1.98+0.25비토리아 바 | 18 | |
4월 21 05:30 | 2.36-0.50플루미넨스 | 1.61+0.50비토리아 바 | 18 | |
4월 21 05:30 | 1.71+0.25포스탈레자 | 2.20-0.25팔미이라 | 18 | |
4월 21 05:30 | 2.530.00포스탈레자 | 1.530.00팔미이라 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.26-0.25레드불 브라간티노 | 1.67+0.25크루제이루 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.640.00레드불 브라간티노 | 2.310.00크루제이루 | 18 |
4월 21 05:00 | 2.230.00사르미엔토 데 후닌 | 1.670.00CA 플래텐스 | 18 | |
4월 21 05:00 | 1.57+0.25사르미엔토 데 후닌 | 2.40-0.25CA 플래텐스 | 18 | |
4월 21 07:30 | 2.16-0.25로사리오 센트럴 | 1.72+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
4월 21 07:30 | 1.490.00로사리오 센트럴 | 2.580.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
4월 21 07:00 | 1.870.00산토스 라구나 | 1.990.00클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 07:00 | 2.36-0.25산토스 라구나 | 1.59+0.25클럽 티후아나 | 18 | |
4월 21 09:00 | 1.76+0.50아틀레티코 산 루이스 | 2.11-0.50파추카 | 18 | |
4월 21 09:00 | 2.17+0.25아틀레티코 산 루이스 | 1.71-0.25파추카 | 18 | |
4월 21 09:05 | 1.910.00클럽 레온 | 1.950.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 09:05 | 2.53-0.25클럽 레온 | 1.51+0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 21 11:00 | 1.79-0.25FC 후아레스 | 2.07+0.25쿠에레타로 | 18 | |
4월 21 11:00 | 2.28-0.50FC 후아레스 | 1.64+0.50쿠에레타로 | 18 |
4월 21 08:00 | 2.000.00CD Nublense | 1.860.00코퀴 엠보 우니도 | 14 |
4월 21 05:00 | 2.07-0.25샤페코엔시 | 1.79+0.25체육클럽MG | 14 | |
4월 21 06:00 | 2.09-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 1.77+0.50CRB 마세이오 | 14 | |
4월 21 07:00 | 2.20-0.25아메리카 미네이로 | 1.69+0.25고아 | 14 |
4월 21 05:10 | 1.830.00막달라 연합 | 1.990.00아틀레티코 부카라망가 | 12 | |
4월 21 07:20 | 2.010.00데포르티보 칼리 | 1.810.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
4월 21 05:15 | 1.69-0.25CDT Real Oruro | 2.14+0.25오리엔테 페트로레로 | 12 | |
4월 21 07:30 | 2.12-0.25호르헤 윌스터 만 | 1.71+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 |
4월 21 04:30 | 1.91-0.50가톨릭대학교 키토 | 1.91+0.50Orense SC | 12 | |
4월 21 07:00 | 1.720.00돌고래 SC | 2.110.00CD Macara | 12 |
4월 21 05:00 | 1.980.00장군 기사 JLM | 1.840.00Atletico Tembetary | 12 | |
4월 21 07:15 | 1.88-0.25세로 포르테노 | 1.94+0.25스포츠맨 트리니다드 | 12 |
4월 21 04:30 | 1.88-0.50스포츠 우안카요 | 1.94+0.50Comerciantes Unidos | 12 |
4월 21 06:00 | 1.97-0.50CS 헤레디아노 | 1.85+0.50Santa Ana FC | 12 |
4월 21 04:15 | 2.210.00체로 몬테비데오 | 1.640.00Montevideo City Torque | 12 | |
4월 21 06:30 | 1.68-0.25수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.16+0.25Progreso Montevideo | 12 |
4월 21 04:10 | 2.05-0.25누에바 시카고 | 1.77+0.25Deportivo Moron | 12 |
4월 21 06:00 | 2.17-0.25브루스크 FC | 1.67+0.25과라니 | 12 | |
4월 21 06:00 | 2.07-0.25마링가 FC | 1.75+0.25상 베르나르두 FC | 12 |
4월 21 05:30 | 1.770.00CD Universidad de Concepcion | 2.050.00데포르테스 콘셉시온 | 12 |
4월 21 05:00 | 2.03-0.75쿠쿠타 데포르티보 | 1.79+0.75아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 21 07:00 | 2.03-0.50아틀레티코 우일라 | 1.79+0.50라이온스 FC | 12 |
4월 21 04:30 | 2.01-0.25티볼리 가든스 FC | 1.77+0.25하버 뷰 FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 2.09-0.25포트 모어 유나이티드 | 1.69+0.25워터하우스 FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 1.760.00몰린스 유나이티드 FC | 2.020.00Racing United FC | 12 | |
4월 21 04:30 | 2.04-0.25마운트 프레젠트 FA | 1.74+0.25몬테고 베이 유나이티드 | 12 | |
4월 21 04:30 | 1.590.00겸손한 라이온스 | 2.230.00던베홀든 FC | 12 |
4월 21 05:30 플루미넨스 -vs- 비토리아 바 | ||
---|---|---|
1.952.00오버 | 1.932.00언더 | 18 |
4월 21 05:30 플루미넨스 -vs- 비토리아 바 | ||
1.661.75오버 | 2.281.75언더 | 18 |
4월 21 05:30 플루미넨스 -vs- 비토리아 바 | ||
2.362.25오버 | 1.612.25언더 | 18 |
4월 21 05:30 포스탈레자 -vs- 팔미이라 | ||
1.822.00오버 | 2.062.00언더 | 18 |
4월 21 05:30 포스탈레자 -vs- 팔미이라 | ||
2.132.25오버 | 1.762.25언더 | 18 |
4월 21 05:30 포스탈레자 -vs- 팔미이라 | ||
1.591.75오버 | 2.401.75언더 | 18 |
4월 21 07:30 레드불 브라간티노 -vs- 크루제이루 | ||
1.962.25오버 | 1.922.25언더 | 18 |
4월 21 07:30 레드불 브라간티노 -vs- 크루제이루 | ||
1.682.00오버 | 2.252.00언더 | 18 |
4월 21 07:30 레드불 브라간티노 -vs- 크루제이루 | ||
2.262.50오버 | 1.672.50언더 | 18 |
4월 21 05:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 플래텐스 | ||
---|---|---|
1.881.50오버 | 2.001.50언더 | 18 |
4월 21 05:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 플래텐스 | ||
2.161.75오버 | 1.741.75언더 | 18 |
4월 21 05:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 플래텐스 | ||
1.581.25오버 | 2.421.25언더 | 18 |
4월 21 07:30 로사리오 센트럴 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
1.921.75오버 | 1.961.75언더 | 18 |
4월 21 07:30 로사리오 센트럴 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
1.701.50오버 | 2.211.50언더 | 18 |
4월 21 07:30 로사리오 센트럴 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
2.312.00오버 | 1.642.00언더 | 18 |
4월 21 07:00 산토스 라구나 -vs- 클럽 티후아나 | ||
---|---|---|
1.923.50오버 | 1.963.50언더 | 18 |
4월 21 07:00 산토스 라구나 -vs- 클럽 티후아나 | ||
1.773.25오버 | 2.123.25언더 | 18 |
4월 21 07:00 산토스 라구나 -vs- 클럽 티후아나 | ||
2.193.75오버 | 1.723.75언더 | 18 |
4월 21 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 파추카 | ||
1.793.00오버 | 2.093.00언더 | 18 |
4월 21 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 파추카 | ||
2.043.25오버 | 1.843.25언더 | 18 |
4월 21 09:00 아틀레티코 산 루이스 -vs- 파추카 | ||
1.652.75오버 | 2.292.75언더 | 18 |
4월 21 09:05 클럽 레온 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
1.922.75오버 | 1.962.75언더 | 18 |
4월 21 09:05 클럽 레온 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
1.742.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
4월 21 09:05 클럽 레온 -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
4월 21 11:00 FC 후아레스 -vs- 쿠에레타로 | ||
1.912.50오버 | 1.972.50언더 | 18 |
4월 21 11:00 FC 후아레스 -vs- 쿠에레타로 | ||
2.162.75오버 | 1.742.75언더 | 18 |
4월 21 11:00 FC 후아레스 -vs- 쿠에레타로 | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
4월 21 08:00 CD Nublense -vs- 코퀴 엠보 우니도 | ||
---|---|---|
2.062.25오버 | 1.802.25언더 | 14 |
4월 21 08:00 CD Nublense -vs- 코퀴 엠보 우니도 | ||
1.722.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
4월 21 05:00 샤페코엔시 -vs- 체육클럽MG | ||
---|---|---|
2.002.25오버 | 1.862.25언더 | 14 |
4월 21 05:00 샤페코엔시 -vs- 체육클럽MG | ||
1.692.00오버 | 2.202.00언더 | 14 |
4월 21 06:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- CRB 마세이오 | ||
1.912.25오버 | 1.952.25언더 | 14 |
4월 21 06:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- CRB 마세이오 | ||
1.612.00오버 | 2.332.00언더 | 14 |
4월 21 07:00 아메리카 미네이로 -vs- 고아 | ||
2.012.25오버 | 1.852.25언더 | 14 |
4월 21 07:00 아메리카 미네이로 -vs- 고아 | ||
1.692.00오버 | 2.202.00언더 | 14 |
4월 21 05:10 막달라 연합 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
---|---|---|
2.082.00오버 | 1.722.00언더 | 12 |
4월 21 07:20 데포르티보 칼리 -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
4월 21 05:15 CDT Real Oruro -vs- 오리엔테 페트로레로 | ||
---|---|---|
1.912.75오버 | 1.892.75언더 | 12 |
4월 21 07:30 호르헤 윌스터 만 -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
1.822.50오버 | 1.982.50언더 | 12 |
4월 21 04:30 가톨릭대학교 키토 -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
4월 21 07:00 돌고래 SC -vs- CD Macara | ||
1.812.00오버 | 1.992.00언더 | 12 |
4월 21 05:00 장군 기사 JLM -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
