스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 31 16:30 | 2.34South Melbourne | 3.34무승부 | 2.66Dandenong City | 14 |
4월 01 00:30 | 2.61베로나 | 3.08무승부 | 2.75파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.81라치오 | 3.48무승부 | 4.33토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 1.57셀타 비고 | 3.91무승부 | 5.60라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.44IFK 바르나모 | 3.14무승부 | 2.83IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:10 | 2.54GAIS 예테보리 | 3.08무승부 | 2.76AIK Framtid | 18 |
4월 01 01:00 | 1.67FC 코펜하겐 | 3.65무승부 | 4.81란데르스 FC | 18 |
4월 01 02:30 | 2.28카디스 | 2.90무승부 | 3.36에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 2.64에윱스포르 | 3.13무승부 | 2.61이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 3.16Akron Tolyatti | 3.37무승부 | 2.13로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 1.44파리 FC | 4.19무승부 | 6.70캉 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.58IK 오데볼드 | 3.89무승부 | 5.20우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 3.88자글레비 루빈 | 3.28무승부 | 1.93라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.60알레선드 FK | 3.23무승부 | 2.45릴레스트롬 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.63에제르선드 | 3.84무승부 | 4.36Mjondalen IF | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.61콩스빈제르 | 3.83무승부 | 4.55아사네 폿발 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.54오드 그렌란드 | 3.87무승부 | 5.10Skeid Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.45랜헤임 | 3.35무승부 | 2.53Lyn Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.78스타벡 | 3.67무승부 | 3.72호드 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.85스타트 IK | 3.47무승부 | 3.67송달 | 14 |
4월 01 02:00 | 3.76종 아약스 | 3.75무승부 | 1.76볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.55종 아즈 알크 마르 | 3.98무승부 | 4.88최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.94종 PSV 아인트호벤 | 3.45무승부 | 2.12덴 보쉬 | 14 |
3월 31 22:30 | 2.90FC Gloria Buzau | 2.84무승부 | 2.35오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 3.11유니버시타티아 클루즈 | 2.89무승부 | 2.20CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.26벤피카 B | 3.00무승부 | 3.07아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.80CD 마프라 | 2.96무승부 | 2.45펠게이라스 | 14 |
3월 31 23:59 | 2.02아노르토시스 파마구스타 | 3.35무승부 | 3.05에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 1.82UC 더블린 | 3.12무승부 | 3.99브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.56GKS Tychy | 3.16무승부 | 2.53이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 3.00AC 벨린초나 | 3.16무승부 | 2.12아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.91뉴채텔 사막스 | 3.35무승부 | 3.35샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 3.26스타드 로잔 우시 | 3.18무승부 | 2.00툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.76Etoile Carouge FC | 3.44무승부 | 3.82FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.18하포엘 비어 체바 | 3.26무승부 | 2.80마카비 텔 아비브 | 12 |
3월 31 22:00 | 2.75FK Tukums 2000 | 2.95무승부 | 2.38SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 1.66PFC Sochi | 3.39무승부 | 4.48Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 1.67비르투스 엔텔라 | 3.24무승부 | 4.66토레스 칼초 | 12 | |
4월 01 02:30 | 1.90레코 | 2.99무승부 | 3.80지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 2.42에센레르 에록스포르 | 3.22무승부 | 2.51앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.56코카엘리스포르 | 3.59무승부 | 4.93사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 1.52Fiorentina U20 | 4.02무승부 | 4.61Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 1.52AC Milan U20 | 3.91무승부 | 4.76Sampdoria U20 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.30Dobrudzha Dobrich | 3.99무승부 | 7.40벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.29바사스 부다페스트 | 4.38무승부 | 6.70Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 2.23LKS Lodz II | 3.20무승부 | 2.55Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 1.99레드불 브라간티노 | 3.21무승부 | 3.74세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.17더 에퀴티 보고타 | 2.93무승부 | 3.12주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 01 08:00 | 2.16Santos de Guapiles | 3.06무승부 | 3.01Municipal Liberia | 12 | |
4월 01 10:00 | 3.91Perez Zeledon | 3.02무승부 | 1.87LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 01 06:00 | 2.63체로 몬테비데오 | 2.81무승부 | 2.59몬테비데오 방랑자 | 12 | |
4월 01 08:15 | 1.82수비수 스포츠 몬테비데오 | 3.06무승부 | 4.08미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 01 08:10 | 2.30CA Atlanta | 2.63무승부 | 3.26Quilmes AC | 12 |
4월 01 04:30 | 3.04산티아고 모닝 | 3.03무승부 | 2.16레인저스 탈카 | 12 | |
4월 01 07:30 | 2.10데포르데스 테무코 | 3.07무승부 | 3.12San Marcos Arica | 12 | |
4월 01 07:30 | 1.92Deportes Copiapo | 3.18무승부 | 3.51산티아고 원더러스 | 12 |
3월 31 16:30 | 1.72e-벨기에 | 3.84무승부 | 3.24e-독일 | 16 | |
3월 31 16:30 | 4.24e-헝가리 | 3.60무승부 | 1.57e-아르헨티나 | 16 | |
3월 31 16:45 | 1.55e-포르투갈 | 4.03무승부 | 3.86e-이탈리아 | 16 | |
3월 31 16:45 | 2.26e-네덜란드 | 3.25무승부 | 2.49e-Croatia | 16 | |
3월 31 17:00 | 4.75e-핀란드 | 4.00무승부 | 1.44e-스페인 | 16 | |
3월 31 17:00 | 3.45e-독일 | 3.98무승부 | 1.64e-벨기에 | 16 | |
3월 31 17:15 | 1.17e-잉글랜드 | 5.80무승부 | 7.60e-웨일즈 | 16 | |
3월 31 17:15 | 2.90e-덴마크 | 3.89무승부 | 1.82e-프랑스 | 16 | |
3월 31 17:30 | 1.29e-포르투갈 | 4.68무승부 | 6.10e-핀란드 | 16 | |
3월 31 17:45 | 2.00e-Croatia | 3.40무승부 | 2.80e-잉글랜드 | 16 | |
3월 31 17:45 | 1.70e-아르헨티나 | 3.61무승부 | 3.50e-헝가리 | 16 | |
3월 31 18:00 | 3.77e-독일 | 4.07무승부 | 1.56e-덴마크 | 16 | |
3월 31 18:00 | 2.58e-스페인 | 3.55무승부 | 2.07e-폴란드 | 16 | |
3월 31 18:15 | 1.40e-이탈리아 | 4.11무승부 | 5.10e-핀란드 | 16 | |
3월 31 18:15 | 1.93e-네덜란드 | 3.41무승부 | 2.94e-포르투갈 | 16 | |
3월 31 18:30 | 1.80e-Croatia | 3.68무승부 | 3.09e-벨기에 | 16 | |
3월 31 18:30 | 2.83e-아르헨티나 | 3.65무승부 | 1.91e-잉글랜드 | 16 | |
3월 31 18:45 | 1.31e-독일 | 4.57무승부 | 5.80e-핀란드 | 16 | |
3월 31 18:45 | 1.44e-폴란드 | 3.97무승부 | 4.82e-웨일즈 | 16 | |
3월 31 19:00 | 2.20e-헝가리 | 3.48무승부 | 2.44e-덴마크 | 16 | |
3월 31 19:00 | 1.68e-Croatia | 3.77무승부 | 3.44e-스페인 | 16 |
3월 31 16:30 | 3.56없는 | 3.96무승부 | 1.62e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 31 17:00 | 2.52e- 아틀레티코 마드리드 | 3.82무승부 | 2.03e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 31 17:15 | 1.67이바이어 레버쿠젠 | 3.58무승부 | 3.67e-세비야 | 16 | |
3월 31 17:30 | 3.31e-Newcastle United | 3.69무승부 | 1.73e나폴리 | 16 | |
3월 31 18:00 | 2.02e-발렌시아 | 3.45무승부 | 2.73e-AS 모나코 | 16 | |
3월 31 18:15 | 1.38e-리버풀 | 4.27무승부 | 5.00없는 | 16 | |
3월 31 18:30 | 2.74e-보루시아 도르트문트 | 3.60무승부 | 1.97e나폴리 | 16 | |
3월 31 19:00 | 1.30e-맨체스터 시티 | 4.63무승부 | 5.90e-발렌시아 | 16 |
3월 31 16:30 | 2.90South Melbourne | 2.22무승부 | 3.06Dandenong City | 14 |
4월 01 00:30 | 3.04베로나 | 2.08무승부 | 3.44파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.42라치오 | 2.13무승부 | 4.53토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.16셀타 비고 | 2.24무승부 | 5.10라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.90IFK 바르나모 | 2.12무승부 | 3.50IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:10 | 3.22GAIS 예테보리 | 2.01무승부 | 3.40AIK Framtid | 18 |
4월 01 01:00 | 2.28FC 코펜하겐 | 2.16무승부 | 4.55란데르스 FC | 18 |
4월 01 02:30 | 2.93카디스 | 1.87무승부 | 4.04에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 3.12에윱스포르 | 2.03무승부 | 3.24이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 3.62Akron Tolyatti | 2.24무승부 | 2.50로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 2.04파리 FC | 2.22무승부 | 5.50캉 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.21IK 오데볼드 | 2.21무승부 | 4.59우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 4.25자글레비 루빈 | 2.08무승부 | 2.46라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 01 01:00 | 3.02알레선드 FK | 2.22무승부 | 2.94릴레스트롬 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.12에제르선드 | 2.39무승부 | 4.33Mjondalen IF | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.19콩스빈제르 | 2.34무승부 | 4.20아사네 폿발 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.06오드 그렌란드 | 2.30무승부 | 4.94Skeid Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.91랜헤임 | 2.27무승부 | 2.96Lyn Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.24스타벡 | 2.39무승부 | 3.88호드 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.27스타트 IK | 2.34무승부 | 3.93송달 | 14 |
4월 01 02:00 | 3.84종 아약스 | 2.47무승부 | 2.19볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.07종 아즈 알크 마르 | 2.36무승부 | 4.63최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 3.16종 PSV 아인트호벤 | 2.42무승부 | 2.55덴 보쉬 | 14 |
3월 31 22:30 | 3.71FC Gloria Buzau | 1.89무승부 | 3.09오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 3.77유니버시타티아 클루즈 | 1.92무승부 | 2.97CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.71벤피카 B | 2.01무승부 | 3.92아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 3.59CD 마프라 | 1.94무승부 | 3.06펠게이라스 | 14 |
3월 31 23:59 | 2.40아노르토시스 파마구스타 | 2.42무승부 | 3.43에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 2.39UC 더블린 | 2.04무승부 | 4.69브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 3.03GKS Tychy | 2.12무승부 | 3.11이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 3.41AC 벨린초나 | 2.13무승부 | 2.78아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.35뉴채텔 사막스 | 2.28무승부 | 3.87샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 3.65스타드 로잔 우시 | 2.26무승부 | 2.47툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.24Etoile Carouge FC | 2.31무승부 | 4.14FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 2.66하포엘 비어 체바 | 2.23무승부 | 3.35마카비 텔 아비브 | 12 |
3월 31 22:00 | 3.43FK Tukums 2000 | 1.99무승부 | 3.04SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 2.24PFC Sochi | 2.13무승부 | 4.82Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 2.24비르투스 엔텔라 | 2.06무승부 | 5.20토레스 칼초 | 12 | |
4월 01 02:30 | 2.75레코 | 1.96무승부 | 4.03지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 2.91에센레르 에록스포르 | 2.19무승부 | 3.11앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.21코카엘리스포르 | 2.17무승부 | 4.80사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 2.08Fiorentina U20 | 2.44무승부 | 4.30Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 2.05AC Milan U20 | 2.41무승부 | 4.56Sampdoria U20 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.90Dobrudzha Dobrich | 2.13무승부 | 6.40벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.78바사스 부다페스트 | 2.34무승부 | 6.20Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 2.70LKS Lodz II | 2.22무승부 | 3.02Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 2.61레드불 브라간티노 | 2.07무승부 | 4.23세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 2.87더 에퀴티 보고타 | 1.95무승부 | 3.82주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 01 08:00 | 2.78Santos de Guapiles | 2.05무승부 | 3.66Municipal Liberia | 12 | |
4월 01 10:00 | 4.62Perez Zeledon | 1.98무승부 | 2.50LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 01 06:00 | 3.47체로 몬테비데오 | 1.85무승부 | 3.41몬테비데오 방랑자 | 12 | |
4월 01 08:15 | 2.38수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.02무승부 | 4.81미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 01 08:10 | 3.29CA Atlanta | 1.74무승부 | 4.11Quilmes AC | 12 |
4월 01 04:30 | 3.69산티아고 모닝 | 2.01무승부 | 2.84레인저스 탈카 | 12 | |
4월 01 07:30 | 2.67데포르데스 테무코 | 2.03무승부 | 3.92San Marcos Arica | 12 | |
4월 01 07:30 | 2.48Deportes Copiapo | 2.13무승부 | 4.03산티아고 원더러스 | 12 |
3월 31 16:30 | 1.820.00South Melbourne | 2.060.00Dandenong City | 14 | |
3월 31 16:30 | 2.13-0.25South Melbourne | 1.76+0.25Dandenong City | 14 |
4월 01 00:30 | 1.850.00베로나 | 2.060.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.20-0.25베로나 | 1.74+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.58-0.50베로나 | 1.54+0.50파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.55+0.25베로나 | 2.56-0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.09-0.75라치오 | 1.82+0.75토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.80-0.50라치오 | 2.12+0.50토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.51-1.00라치오 | 1.57+1.00토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.56-0.25라치오 | 2.53+0.25토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 1.98-1.00셀타 비고 | 1.93+1.00라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 2.28-1.25셀타 비고 | 1.69+1.25라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.69-0.75셀타 비고 | 2.28+0.75라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.56-0.50셀타 비고 | 2.53+0.50라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 2.07-0.25IFK 바르나모 | 1.83+0.25IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.730.00IFK 바르나모 | 2.200.00IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.42-0.50IFK 바르나모 | 1.60+0.50IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:10 | 1.870.00GAIS 예테보리 | 2.030.00AIK Framtid | 18 | |
4월 01 01:10 | 2.29-0.25GAIS 예테보리 | 1.67+0.25AIK Framtid | 18 | |
4월 01 01:10 | 1.60+0.25GAIS 예테보리 | 2.42-0.25AIK Framtid | 18 |
4월 01 01:00 | 1.85-0.75FC 코펜하겐 | 2.05+0.75란데르스 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.17-1.00FC 코펜하겐 | 1.75+1.00란데르스 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.66-0.50FC 코펜하겐 | 2.31+0.50란데르스 FC | 18 |
4월 01 02:30 | 1.94-0.25카디스 | 1.96+0.25에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 2.26-0.50카디스 | 1.69+0.50에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 1.560.00카디스 | 2.510.00에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.960.00에윱스포르 | 1.940.00이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.33-0.25에윱스포르 | 1.65+0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.64+0.25에윱스포르 | 2.35-0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 2.06+0.25Akron Tolyatti | 1.84-0.25로스토브 FK | 18 | |
3월 31 23:30 | 1.79+0.50Akron Tolyatti | 2.12-0.50로스토브 FK | 18 | |
3월 31 23:30 | 1.58+0.75Akron Tolyatti | 2.47-0.75로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 2.03-1.25파리 FC | 1.87+1.25캉 | 14 | |
4월 01 02:45 | 1.76-1.00파리 FC | 2.16+1.00캉 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.07-1.00IK 오데볼드 | 1.83+1.00우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 1.77-0.75IK 오데볼드 | 2.14+0.75우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.44-1.25IK 오데볼드 | 1.59+1.25우메아 FC | 18 |
4월 01 01:00 | 1.98+0.50자글레비 루빈 | 1.92-0.50라코프 치에스토크바 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.73+0.75자글레비 루빈 | 2.20-0.75라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 01 01:00 | 2.000.00알레선드 FK | 1.880.00릴레스트롬 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.67+0.25알레선드 FK | 2.26-0.25릴레스트롬 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.87-0.75에제르선드 | 2.01+0.75Mjondalen IF | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.17-1.00에제르선드 | 1.73+1.00Mjondalen IF | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.87-0.75콩스빈제르 | 2.01+0.75아사네 폿발 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.14-1.00콩스빈제르 | 1.75+1.00아사네 폿발 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.01-1.00오드 그렌란드 | 1.87+1.00Skeid Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.74-0.75오드 그렌란드 | 2.16+0.75Skeid Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.910.00랜헤임 | 1.970.00Lyn Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.21-0.25랜헤임 | 1.70+0.25Lyn Fotball | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.03-0.75스타벡 | 1.85+0.75호드 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.79-0.50스타벡 | 2.09+0.50호드 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.84-0.50스타트 IK | 2.04+0.50송달 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.06-0.75스타트 IK | 1.82+0.75송달 | 14 |
4월 01 02:00 | 1.86+0.75종 아약스 | 2.02-0.75볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.13+0.50종 아약스 | 1.76-0.50볼렌담 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.01-1.00종 아즈 알크 마르 | 1.87+1.00최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.76-0.75종 아즈 알크 마르 | 2.13+0.75최고 오스 | 14 | |
4월 01 02:00 | 2.03+0.25종 PSV 아인트호벤 | 1.85-0.25덴 보쉬 | 14 | |
4월 01 02:00 | 1.78+0.50종 PSV 아인트호벤 | 2.11-0.50덴 보쉬 | 14 |
3월 31 22:30 | 1.76+0.25FC Gloria Buzau | 2.11-0.25오텔울 갈라티 | 14 | |
3월 31 22:30 | 2.140.00FC Gloria Buzau | 1.730.00오텔울 갈라티 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.84+0.25유니버시타티아 클루즈 | 2.02-0.25CFR 클루지 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.310.00유니버시타티아 클루즈 | 1.620.00CFR 클루지 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.92-0.25벤피카 B | 1.96+0.25아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.25-0.50벤피카 B | 1.68+0.50아카데미코 비제우 | 14 | |
4월 01 03:15 | 2.070.00CD 마프라 | 1.810.00펠게이라스 | 14 | |
4월 01 03:15 | 1.75+0.25CD 마프라 | 2.14-0.25펠게이라스 | 14 |
3월 31 23:59 | 2.02-0.50아노르토시스 파마구스타 | 1.84+0.50에스니코스 에크나스 | 14 | |
3월 31 23:59 | 1.78-0.25아노르토시스 파마구스타 | 2.08+0.25에스니코스 에크나스 | 14 |
4월 01 02:45 | 1.81-0.50UC 더블린 | 2.03+0.50브레이 방랑자 | 14 | |
4월 01 02:45 | 2.09-0.75UC 더블린 | 1.75+0.75브레이 방랑자 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.950.00GKS Tychy | 1.930.00이스라 블로크 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.35-0.25GKS Tychy | 1.62+0.25이스라 블로크 | 14 |
4월 01 01:30 | 1.91+0.25AC 벨린초나 | 1.95-0.25아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.290.00AC 벨린초나 | 1.630.00아라우 | 14 | |
4월 01 01:30 | 1.90-0.50뉴채텔 사막스 | 1.96+0.50샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 01:30 | 2.20-0.75뉴채텔 사막스 | 1.69+0.75샤프 하우 센 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.87+0.50스타드 로잔 우시 | 1.99-0.50툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 2.23+0.25스타드 로잔 우시 | 1.67-0.25툰 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.98-0.75Etoile Carouge FC | 1.88+0.75FC 스타드 니요네 | 14 | |
4월 01 02:15 | 1.75-0.50Etoile Carouge FC | 2.12+0.50FC 스타드 니요네 | 14 |
4월 01 01:30 | 1.97-0.25하포엘 비어 체바 | 1.85+0.25마카비 텔 아비브 | 12 |
3월 31 22:00 | 2.050.00FK Tukums 2000 | 1.770.00SK Super Nova | 14 | |
3월 31 22:00 | 1.73+0.25FK Tukums 2000 | 2.09-0.25SK Super Nova | 14 |
3월 31 23:59 | 1.88-0.75PFC Sochi | 1.94+0.75Yenisey Krasnoyarsk | 14 | |
3월 31 23:59 | 1.65-0.50PFC Sochi | 2.20+0.50Yenisey Krasnoyarsk | 14 |
4월 01 02:30 | 1.67-0.50비르투스 엔텔라 | 2.17+0.50토레스 칼초 | 12 | |
4월 01 02:30 | 1.68-0.25레코 | 2.16+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.870.00에센레르 에록스포르 | 1.950.00앙카라귀취 | 14 | |
3월 31 22:00 | 2.25-0.25에센레르 에록스포르 | 1.62+0.25앙카라귀취 | 14 | |
4월 01 01:00 | 1.78-0.75코카엘리스포르 | 2.04+0.75사카리아스포르 | 14 | |
4월 01 01:00 | 2.07-1.00코카엘리스포르 | 1.75+1.00사카리아스포르 | 14 |
3월 31 22:00 | 1.94-1.00Fiorentina U20 | 1.88+1.00Cesena FC U20 | 12 | |
3월 31 23:59 | 1.96-1.00AC Milan U20 | 1.86+1.00Sampdoria U20 | 12 |
3월 31 22:00 | 1.84-1.25Dobrudzha Dobrich | 1.94+1.25벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 01 02:00 | 1.72-1.25바사스 부다페스트 | 2.06+1.25Soroksar SC | 12 |
3월 31 23:00 | 1.760.00LKS Lodz II | 2.020.00Rekord Bielsko-Biala | 12 |
4월 01 07:00 | 1.99-0.50레드불 브라간티노 | 1.91+0.50세아라 SC | 18 | |
4월 01 07:00 | 1.70-0.25레드불 브라간티노 | 2.25+0.25세아라 SC | 18 | |
4월 01 07:00 | 2.40-0.75레드불 브라간티노 | 1.61+0.75세아라 SC | 18 |
4월 01 08:30 | 1.93-0.25더 에퀴티 보고타 | 1.89+0.25주니어 바란 킬라 | 12 |
4월 01 08:00 | 1.93-0.25Santos de Guapiles | 1.89+0.25Municipal Liberia | 12 | |
4월 01 10:00 | 1.96+0.50Perez Zeledon | 1.86-0.50LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 01 06:00 | 1.920.00체로 몬테비데오 | 1.900.00몬테비데오 방랑자 | 12 | |
4월 01 08:15 | 1.81-0.50수비수 스포츠 몬테비데오 | 2.01+0.50미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 01 08:10 | 2.00-0.25CA Atlanta | 1.82+0.25Quilmes AC | 12 |
4월 01 04:30 | 1.89+0.25산티아고 모닝 | 1.93-0.25레인저스 탈카 | 12 | |
4월 01 07:30 | 1.88-0.25데포르데스 테무코 | 1.94+0.25San Marcos Arica | 12 | |
4월 01 07:30 | 1.91-0.50Deportes Copiapo | 1.91+0.50산티아고 원더러스 | 12 |
3월 31 16:30 | 1.870.00South Melbourne | 1.990.00Dandenong City | 14 |
4월 01 00:30 | 1.810.00베로나 | 2.070.00파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 2.51-0.25베로나 | 1.54+0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 00:30 | 1.41+0.25베로나 | 2.88-0.25파르마 칼초 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.97-0.25라치오 | 1.91+0.25토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 2.40-0.50라치오 | 1.59+0.50토리노 | 22 | |
4월 01 02:45 | 1.430.00라치오 | 2.810.00토리노 | 22 |
4월 01 03:00 | 2.14-0.50셀타 비고 | 1.75+0.50라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 1.72-0.25셀타 비고 | 2.19+0.25라스 팔마스 | 22 | |
4월 01 03:00 | 2.63-0.75셀타 비고 | 1.49+0.75라스 팔마스 | 22 |
4월 01 01:00 | 1.750.00IFK 바르나모 | 2.140.00IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.44-0.25IFK 바르나모 | 1.57+0.25IK 시리어스 FK | 18 | |
4월 01 01:10 | 1.880.00GAIS 예테보리 | 2.000.00AIK Framtid | 18 | |
4월 01 01:10 | 2.63-0.25GAIS 예테보리 | 1.49+0.25AIK Framtid | 18 |
4월 01 01:00 | 1.82-0.25FC 코펜하겐 | 2.04+0.25란데르스 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.26-0.50FC 코펜하겐 | 1.65+0.50란데르스 FC | 18 |
4월 01 02:30 | 2.28-0.25카디스 | 1.64+0.25에이바르 | 18 | |
4월 01 02:30 | 1.620.00카디스 | 2.310.00에이바르 | 18 |
4월 01 01:00 | 1.890.00에윱스포르 | 1.970.00이스탄불 바삭세히르 | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.58-0.25에윱스포르 | 1.49+0.25이스탄불 바삭세히르 | 18 |
3월 31 23:30 | 1.71+0.25Akron Tolyatti | 2.17-0.25로스토브 FK | 18 | |
3월 31 23:30 | 2.380.00Akron Tolyatti | 1.580.00로스토브 FK | 18 |
4월 01 02:45 | 2.03-0.50파리 FC | 1.83+0.50캉 | 14 |
4월 01 01:00 | 1.75-0.25IK 오데볼드 | 2.12+0.25우메아 FC | 18 | |
4월 01 01:00 | 2.20-0.50IK 오데볼드 | 1.69+0.50우메아 FC | 18 |
