스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 02 02:45 | 1.49병기고 | 4.14무승부 | 7.10풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.56울버햄프턴 방랑자 | 3.17무승부 | 2.89웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.33노팅엄 숲 | 3.37무승부 | 3.07맨체스터 유나이티드 | 22 |
4월 02 03:00 | 5.40엠폴리 | 3.47무승부 | 1.70볼로냐 | 22 |
4월 02 03:30 | 1.38레알 마드리드 | 4.60무승부 | 7.10진짜 소시에다드 | 22 |
4월 02 02:45 | 10.00아르미니아 빌레 펠트 | 6.10무승부 | 1.25바이엘 레버 쿠슨 | 22 |
4월 02 02:00 | 1.29AZ 알크마르 | 5.80무승부 | 8.40RKC 발빅 | 22 |
4월 02 03:15 | 3.67보아비스타 | 3.12무승부 | 2.13길 비센테 | 18 |
4월 02 02:30 | 3.69이베르돈 스포츠 FC | 3.45무승부 | 2.00루가노 | 18 | |
4월 02 02:30 | 2.53서베트 | 3.46무승부 | 2.64어린 소년들 | 18 |
4월 02 01:30 | 1.28코니아스포르 | 5.00무승부 | 8.20이스켄데룬스포르 | 18 |
4월 02 01:00 | 3.54어리브로 | 3.33무승부 | 2.01바스테라스 SK | 18 |
4월 02 02:00 | 3.07종 FC 위트레흐트 | 3.18무승부 | 2.16VVV-벤로 | 14 |
4월 02 01:00 | 2.72Raufoss IL | 3.17무승부 | 2.38모스 | 18 |
4월 02 **:** | 1.22파룰 콘스탄타 | 5.00무승부 | 9.40우리네아 알바 루리아 | 14 |
4월 02 00:30 | 4.14푸슈차 니에폴로미체 | 3.49무승부 | 1.74포곤 슈체친 | 14 |
4월 02 02:45 | 2.66링컨 시티 | 3.01무승부 | 2.53허 더즈 필드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.10맨스필드 타운 | 3.05무승부 | 2.21찰튼 운동 | 14 | |
4월 02 02:45 | 4.88케임브리지 유나이티드 | 3.36무승부 | 1.67렉섬 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.23위건 운동 | 2.98무승부 | 2.19볼튼 방랑자 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.71버튼 알비온 | 3.09무승부 | 2.45레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.31와이콤브 원더러스 | 4.33무승부 | 9.00슈루즈버리 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.89스톡 포트 카운티 | 3.06무승부 | 4.08스티버니지 FC | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.76크롤리 타운 | 3.42무승부 | 2.24피터 버러 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.62노 샘프 턴 타운 | 3.09무승부 | 2.52로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.77블랙 풀 | 3.56무승부 | 3.93독서 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.84반 슬리 | 3.44무승부 | 3.75엑서 터 시티 | 14 | |
4월 02 03:00 | 7.00브리스톨 로버 | 4.25무승부 | 1.38버밍엄 시티 | 14 |
4월 02 02:45 | 2.54애크링턴 스탠리 | 2.92무승부 | 2.73플리트우드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.57손수레 | 3.00무승부 | 2.64샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.76침대 겸용 소파 | 3.33무승부 | 4.30칼라일 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.69크루 알렉산드라 | 3.05무승부 | 2.48그림스비 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.12돈캐스터 로버스 | 3.01무승부 | 3.35월솔 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.78질링엄 | 2.86무승부 | 2.54콜체스터 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.64해로 게이트 타운 | 2.86무승부 | 2.68트랜 미어 로버 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.24모어캠비 | 3.15무승부 | 2.96첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.06뉴 포트 카운티 | 3.23무승부 | 2.15브롬 리 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.52포트 베일 | 2.86무승부 | 2.81브래드 포드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.99스위든 타운 | 3.06무승부 | 2.26AFC 윔블던 | 14 |
4월 02 02:00 | 1.98알 이티하드 제다 | 3.39무승부 | 3.12알 샤바브 리야드 | 14 |
4월 02 01:30 | 2.09Zalaegerszegi TE | 3.02무승부 | 2.92Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
4월 02 01:00 | 1.34FC Dila Gori | 4.21무승부 | 7.00FC Gareji Sagarejo | 12 |
4월 02 01:30 | 1.66윌 1900 | 3.59무승부 | 4.17파두츠 | 14 |
4월 02 01:00 | 2.66FSV 루켄발데 | 3.11무승부 | 2.35FC 빅토리아 베를린 | 12 |
4월 02 02:45 | 2.45웰드스톤 | 3.07무승부 | 2.57보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.08웨이크 | 3.04무승부 | 2.13로크 데일 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.55앨더샷 타운 | 3.86무승부 | 4.58AFC 채우기 | 14 |
4월 02 02:45 | 1.34스페니무어 타운 | 4.33무승부 | 6.80워 링턴 타운 | 12 | |
4월 02 02:45 | 3.10Needham Market | 3.13무승부 | 2.08커존 애쉬튼 | 12 |
4월 02 03:00 | 1.28알 알리 카이로 | 4.34무승부 | 8.80Al Hilal Omdurman | 14 | |
4월 02 03:00 | 1.94MC Alger (n) | 2.78무승부 | 4.07올랜도 해적 | 14 | |
4월 02 03:00 | 1.77피라미드 FC | 3.05무승부 | 4.39원거리 리베이트 | 14 |
4월 02 09:15 | 2.14클럽 아메리카 | 3.22무승부 | 3.07크루즈 아줄 | 18 | |
4월 02 11:15 | 2.63LA 갤럭시 | 3.19무승부 | 2.45티그레스 UANL | 18 |
4월 02 06:00 | 4.41카라보보 발렌시아 | 3.20무승부 | 1.78에스투디안데스 라 플라타 | 18 | |
4월 02 06:00 | 1.60세로 포르테노 | 3.75무승부 | 4.79Club Bolivar | 18 | |
4월 02 08:30 | 2.67아틀레티코 부카라망가 | 2.84무승부 | 2.67콜로 콜로 | 18 | |
4월 02 08:30 | 2.31포스탈레자 | 2.96무승부 | 3.01헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 02 10:00 | 2.25알리안자 리마 | 2.87무승부 | 3.24프리덤 아순시온 | 18 | |
4월 02 10:00 | 2.33Barcelona Guayaquil | 3.05무승부 | 2.90Independiente del Valle | 18 |
4월 02 06:00 | 2.28CA Boston River (n) | 2.86무승부 | 3.20과라니 가정 | 14 | |
4월 02 06:00 | 1.60Deportes Iquique | 3.75무승부 | 4.76카르카스 FC | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.29내셔널 포토시 | 3.05무승부 | 2.95CA 독립 | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.80산타페 연합 | 2.86무승부 | 2.53크루제이루 | 14 | |
4월 02 08:30 | 3.39Cienciano Cusco | 3.09무승부 | 2.07아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 02 08:30 | 3.11온세 칼다스 | 2.92무승부 | 2.28플루미넨스 | 14 |
4월 02 07:00 | 2.21Llaneros FC (n) | 2.76무승부 | 3.24데포르티보 페레이라 | 14 | |
4월 02 09:10 | 3.79보야카 치코 | 2.63무승부 | 2.09톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
4월 02 06:00 | 1.47CA Banfield (n) | 3.54무승부 | 6.20Villa Mitre | 14 |
4월 02 08:00 | 2.89San Antonio FC Ibarra | 2.89무승부 | 2.32CA Vinotinto Quito | 12 |
4월 02 00:15 | 2.07e-Croatia | 3.59무승부 | 2.56e-덴마크 | 16 | |
4월 02 00:15 | 1.84e-네덜란드 | 3.44무승부 | 3.16e-포르투갈 | 16 | |
4월 02 00:30 | 1.70e-아르헨티나 | 3.61무승부 | 3.50e-헝가리 | 16 | |
4월 02 00:30 | 1.36e-스페인 | 4.38무승부 | 5.20e-웨일즈 | 16 | |
4월 02 00:45 | 1.49e-잉글랜드 | 4.42무승부 | 3.90e-독일 | 16 | |
4월 02 00:45 | 2.44e-폴란드 | 3.51무승부 | 2.18e-이탈리아 | 16 | |
4월 02 01:00 | 1.53e-벨기에 | 3.94무승부 | 4.10e-핀란드 | 16 | |
4월 02 01:00 | 1.81e-덴마크 | 3.40무승부 | 3.29e-헝가리 | 16 | |
4월 02 01:15 | 1.19e-프랑스 | 5.50무승부 | 7.40e-웨일즈 | 16 | |
4월 02 01:15 | 2.83e-아르헨티나 | 3.68무승부 | 1.90e-잉글랜드 | 16 | |
4월 02 01:30 | 2.11e-Croatia | 3.20무승부 | 2.74e-네덜란드 | 16 | |
4월 02 01:30 | 5.60e-핀란드 | 4.23무승부 | 1.35e-포르투갈 | 16 | |
4월 02 01:45 | 1.43e-독일 | 4.04무승부 | 4.86e-웨일즈 | 16 | |
4월 02 01:45 | 4.61e-헝가리 | 4.10무승부 | 1.44e-스페인 | 16 | |
4월 02 02:00 | 1.78e-프랑스 | 3.78무승부 | 3.08e-덴마크 | 16 | |
4월 02 02:00 | 1.86e-폴란드 | 3.51무승부 | 3.05e-아르헨티나 | 16 | |
4월 02 02:15 | 1.55e-포르투갈 | 4.02무승부 | 3.84e-이탈리아 | 16 | |
4월 02 02:15 | 3.03e-핀란드 | 3.17무승부 | 1.98e-웨일즈 | 16 | |
4월 02 02:30 | 2.46e-네덜란드 | 3.29무승부 | 2.27e-Croatia | 16 | |
4월 02 02:30 | 3.05e-독일 | 3.82무승부 | 1.78e-잉글랜드 | 16 | |
4월 02 02:45 | 1.65e-포르투갈 | 3.50무승부 | 3.86e-헝가리 | 16 | |
4월 02 02:45 | 4.29e-이탈리아 | 4.76무승부 | 1.41e-프랑스 | 16 | |
4월 02 03:00 | 6.00e-핀란드 | 4.16무승부 | 1.34e-폴란드 | 16 | |
4월 02 03:00 | 4.61e-스페인 | 4.43무승부 | 1.41e-네덜란드 | 16 |
4월 02 00:15 | 2.03전자-바르셀로나 | 3.45무승부 | 2.71e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 02 00:30 | 3.29e-인터밀란 | 3.92무승부 | 1.69e-리버풀 | 16 | |
4월 02 01:00 | 2.53e-에버튼 | 3.57무승부 | 2.09e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 02 01:15 | 2.62e-릴 | 3.41무승부 | 2.09e-발렌시아 | 16 | |
4월 02 01:30 | 1.57e-RB 라이프치히 | 4.08무승부 | 3.71e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 02 02:00 | 2.07e-첼시 | 3.54무승부 | 2.58e-AS 모나코 | 16 | |
4월 02 02:15 | 1.45e-아스날 | 3.97무승부 | 4.74e-릴 | 16 | |
4월 02 02:30 | 3.47e-발렌시아 | 3.39무승부 | 1.76e-인터밀란 | 16 | |
4월 02 03:00 | 1.41e-맨체스터 시티 | 4.31무승부 | 4.69e-에버튼 | 16 |
4월 02 02:45 | 2.04병기고 | 2.26무승부 | 6.70풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 3.12울버햄프턴 방랑자 | 2.09무승부 | 3.53웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.89노팅엄 숲 | 2.21무승부 | 3.51맨체스터 유나이티드 | 22 |
4월 02 03:00 | 5.40엠폴리 | 2.08무승부 | 2.38볼로냐 | 22 |
4월 02 03:30 | 1.97레알 마드리드 | 2.47무승부 | 5.20진짜 소시에다드 | 22 |
4월 02 02:45 | 7.40아르미니아 빌레 펠트 | 2.91무승부 | 1.66바이엘 레버 쿠슨 | 22 |
4월 02 02:00 | 1.68AZ 알크마르 | 2.92무승부 | 6.90RKC 발빅 | 22 |
4월 02 03:15 | 4.28보아비스타 | 2.01무승부 | 2.85길 비센테 | 18 |
4월 02 02:30 | 4.14이베르돈 스포츠 FC | 2.25무승부 | 2.52루가노 | 18 | |
4월 02 02:30 | 3.05서베트 | 2.31무승부 | 3.11어린 소년들 | 18 |
4월 02 01:30 | 1.77코니아스포르 | 2.44무승부 | 6.80이스켄데룬스포르 | 18 |
4월 02 01:00 | 3.94어리브로 | 2.15무승부 | 2.48바스테라스 SK | 18 |
4월 02 02:00 | 3.48종 FC 위트레흐트 | 2.13무승부 | 2.73VVV-벤로 | 14 |
4월 02 01:00 | 3.24Raufoss IL | 2.20무승부 | 2.78모스 | 18 |
4월 02 **:** | 1.66파룰 콘스탄타 | 2.47무승부 | 8.80우리네아 알바 루리아 | 14 |
4월 02 00:30 | 4.24푸슈차 니에폴로미체 | 2.24무승부 | 2.28포곤 슈체친 | 14 |
4월 02 02:45 | 3.31링컨 시티 | 1.99무승부 | 3.14허 더즈 필드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.81맨스필드 타운 | 2.02무승부 | 2.75찰튼 운동 | 14 | |
4월 02 02:45 | 5.20케임브리지 유나이티드 | 2.03무승부 | 2.27렉섬 | 14 | |
4월 02 02:45 | 4.00위건 운동 | 2.01무승부 | 2.67볼튼 방랑자 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.23버튼 알비온 | 2.02무승부 | 3.14레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.93와이콤브 원더러스 | 2.20무승부 | 6.60슈루즈버리 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.52스톡 포트 카운티 | 1.95무승부 | 4.69스티버니지 FC | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.19크롤리 타운 | 2.30무승부 | 2.67피터 버러 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.18노 샘프 턴 타운 | 2.07무승부 | 3.09로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.25블랙 풀 | 2.30무승부 | 4.12독서 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.35반 슬리 | 2.23무승부 | 4.01엑서 터 시티 | 14 | |
4월 02 03:00 | 6.10브리스톨 로버 | 2.29무승부 | 1.92버밍엄 시티 | 14 |
4월 02 02:45 | 3.31애크링턴 스탠리 | 1.88무승부 | 3.49플리트우드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.15손수레 | 1.97무승부 | 3.36샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.36침대 겸용 소파 | 2.10무승부 | 4.52칼라일 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.28크루 알렉산드라 | 2.02무승부 | 3.11그림스비 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.67돈캐스터 로버스 | 2.03무승부 | 3.93월솔 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.51질링엄 | 1.86무승부 | 3.33콜체스터 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.39해로 게이트 타운 | 1.90무승부 | 3.33트랜 미어 로버 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.88모어캠비 | 2.07무승부 | 3.43첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.59뉴 포트 카운티 | 2.14무승부 | 2.66브롬 리 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.32포트 베일 | 1.85무승부 | 3.57브래드 포드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.51스위든 타운 | 2.03무승부 | 2.89AFC 윔블던 | 14 |
4월 02 02:00 | 2.38알 이티하드 제다 | 2.38무승부 | 3.55알 샤바브 리야드 | 14 |
4월 02 01:30 | 2.66Zalaegerszegi TE | 2.04무승부 | 3.51Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
4월 02 01:00 | 1.91FC Dila Gori | 2.32무승부 | 5.90FC Gareji Sagarejo | 12 |
4월 02 01:30 | 2.16윌 1900 | 2.37무승부 | 4.20파두츠 | 14 |
4월 02 01:00 | 3.23FSV 루켄발데 | 2.13무승부 | 2.92FC 빅토리아 베를린 | 12 |
4월 02 02:45 | 2.99웰드스톤 | 2.10무승부 | 3.21보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.56웨이크 | 2.03무승부 | 2.86로크 데일 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.04앨더샷 타운 | 2.39무승부 | 4.66AFC 채우기 | 14 |
4월 02 02:45 | 1.79스페니무어 타운 | 2.51무승부 | 6.00워 링턴 타운 | 12 | |
4월 02 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07무승부 | 2.63커존 애쉬튼 | 12 |
4월 02 03:00 | 1.78알 알리 카이로 | 2.31무승부 | 7.80Al Hilal Omdurman | 14 | |
4월 02 03:00 | 2.49MC Alger (n) | 1.88무승부 | 5.30올랜도 해적 | 14 | |
4월 02 03:00 | 2.35피라미드 FC | 1.99무승부 | 5.10원거리 리베이트 | 14 |
4월 02 09:15 | 2.57클럽 아메리카 | 2.18무승부 | 3.66크루즈 아줄 | 18 | |
4월 02 11:15 | 3.10LA 갤럭시 | 2.17무승부 | 2.96티그레스 UANL | 18 |
4월 02 06:00 | 4.74카라보보 발렌시아 | 2.00무승부 | 2.43에스투디안데스 라 플라타 | 18 | |
4월 02 06:00 | 2.29세로 포르테노 | 2.22무승부 | 4.23Club Bolivar | 18 | |
4월 02 08:30 | 3.49아틀레티코 부카라망가 | 1.85무승부 | 3.37콜로 콜로 | 18 | |
4월 02 08:30 | 2.72포스탈레자 | 2.03무승부 | 3.81헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 02 10:00 | 2.89알리안자 리마 | 1.91무승부 | 3.98프리덤 아순시온 | 18 | |
4월 02 10:00 | 2.80Barcelona Guayaquil | 2.08무승부 | 3.52Independiente del Valle | 18 |
4월 02 06:00 | 3.10CA Boston River (n) | 1.84무승부 | 3.92과라니 가정 | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.19Deportes Iquique | 2.26무승부 | 4.50카르카스 FC | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.75내셔널 포토시 | 2.07무승부 | 3.63CA 독립 | 14 | |
4월 02 06:00 | 3.60산타페 연합 | 1.83무승부 | 3.35크루제이루 | 14 | |
4월 02 08:30 | 4.04Cienciano Cusco | 2.06무승부 | 2.57아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 02 08:30 | 3.80온세 칼다스 | 1.89무승부 | 3.03플루미넨스 | 14 |
4월 02 07:00 | 2.78Llaneros FC (n) | 1.86무승부 | 4.46데포르티보 페레이라 | 14 | |
4월 02 09:10 | 4.90보야카 치코 | 1.79무승부 | 2.77톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
4월 02 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06무승부 | 6.00Villa Mitre | 14 |
4월 02 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92무승부 | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
4월 02 02:45 | 1.89-1.00병기고 | 2.03+1.00풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.21-1.25병기고 | 1.74+1.25풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.63-0.75병기고 | 2.40+0.75풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.49-1.50병기고 | 1.59+1.50풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.800.00울버햄프턴 방랑자 | 2.130.00웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.17-0.25울버햄프턴 방랑자 | 1.77+0.25웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.53-0.50울버햄프턴 방랑자 | 1.57+0.50웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.56+0.25울버햄프턴 방랑자 | 2.56-0.25웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.99-0.25노팅엄 숲 | 1.93+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.690.00노팅엄 숲 | 2.290.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.31-0.50노팅엄 숲 | 1.68+0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.50+0.25노팅엄 숲 | 2.72-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 |
4월 02 03:00 | 2.02+0.75엠폴리 | 1.88-0.75볼로냐 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.26+0.50엠폴리 | 1.69-0.50볼로냐 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.69+1.00엠폴리 | 2.26-1.00볼로냐 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.52+1.25엠폴리 | 2.61-1.25볼로냐 | 22 |
4월 02 03:30 | 1.98-1.25레알 마드리드 | 1.92+1.25진짜 소시에다드 | 22 | |
4월 02 03:30 | 2.23-1.50레알 마드리드 | 1.71+1.50진짜 소시에다드 | 22 | |
4월 02 03:30 | 1.66-1.00레알 마드리드 | 2.31+1.00진짜 소시에다드 | 22 | |
4월 02 03:30 | 1.51-0.75레알 마드리드 | 2.63+0.75진짜 소시에다드 | 22 |
4월 02 02:45 | 1.96+1.75아르미니아 빌레 펠트 | 1.94-1.75바이엘 레버 쿠슨 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.70+2.00아르미니아 빌레 펠트 | 2.25-2.00바이엘 레버 쿠슨 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.25+1.50아르미니아 빌레 펠트 | 1.70-1.50바이엘 레버 쿠슨 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.54+2.25아르미니아 빌레 펠트 | 2.56-2.25바이엘 레버 쿠슨 | 22 |
4월 02 03:10 | 2.05+2.50USL Dunkerque (n) | 1.85-2.50파리 생 제르맹 | 16 | |
4월 02 03:10 | 1.82+2.75USL Dunkerque (n) | 2.08-2.75파리 생 제르맹 | 16 | |
4월 02 03:10 | 2.31+2.25USL Dunkerque (n) | 1.66-2.25파리 생 제르맹 | 16 |
4월 02 02:00 | 2.01-1.75AZ 알크마르 | 1.89+1.75RKC 발빅 | 22 | |
4월 02 02:00 | 1.79-1.50AZ 알크마르 | 2.12+1.50RKC 발빅 | 22 | |
4월 02 02:00 | 2.35-2.00AZ 알크마르 | 1.64+2.00RKC 발빅 | 22 | |
4월 02 02:00 | 1.61-1.25AZ 알크마르 | 2.40+1.25RKC 발빅 | 22 |
4월 02 03:15 | 1.79+0.50보아비스타 | 2.12-0.50길 비센테 | 18 | |
4월 02 03:15 | 2.13+0.25보아비스타 | 1.78-0.25길 비센테 | 18 | |
4월 02 03:15 | 1.59+0.75보아비스타 | 2.44-0.75길 비센테 | 18 |
4월 02 02:30 | 1.91+0.50이베르돈 스포츠 FC | 1.99-0.50루가노 | 18 | |
4월 02 02:30 | 2.20+0.25이베르돈 스포츠 FC | 1.73-0.25루가노 | 18 | |
4월 02 02:30 | 1.66+0.75이베르돈 스포츠 FC | 2.31-0.75루가노 | 18 | |
4월 02 02:30 | 1.910.00서베트 | 1.990.00어린 소년들 | 18 | |
4월 02 02:30 | 2.23-0.25서베트 | 1.71+0.25어린 소년들 | 18 | |
4월 02 02:30 | 1.64+0.25서베트 | 2.35-0.25어린 소년들 | 18 |
4월 02 01:30 | 1.89-1.50코니아스포르 | 1.99+1.50이스켄데룬스포르 | 18 | |
4월 02 01:30 | 2.17-1.75코니아스포르 | 1.73+1.75이스켄데룬스포르 | 18 | |
4월 02 01:30 | 1.64-1.25코니아스포르 | 2.31+1.25이스켄데룬스포르 | 18 |
4월 02 01:00 | 1.90+0.50어리브로 | 2.00-0.50바스테라스 SK | 18 | |
4월 02 01:00 | 2.23+0.25어리브로 | 1.71-0.25바스테라스 SK | 18 | |
4월 02 01:00 | 1.67+0.75어리브로 | 2.29-0.75바스테라스 SK | 18 |
4월 02 02:00 | 1.95+0.25종 FC 위트레흐트 | 1.93-0.25VVV-벤로 | 14 | |
4월 02 02:00 | 2.310.00종 FC 위트레흐트 | 1.640.00VVV-벤로 | 14 |
4월 02 01:00 | 1.84+0.25Raufoss IL | 2.04-0.25모스 | 18 | |
4월 02 01:00 | 2.170.00Raufoss IL | 1.730.00모스 | 18 | |
4월 02 01:00 | 1.59+0.50Raufoss IL | 2.36-0.50모스 | 18 |
4월 02 **:** | 1.77-1.50파룰 콘스탄타 | 2.05+1.50우리네아 알바 루리아 | 14 | |
4월 02 **:** | 2.06-1.75파룰 콘스탄타 | 1.76+1.75우리네아 알바 루리아 | 14 |
4월 02 00:30 | 1.91+0.75푸슈차 니에폴로미체 | 1.97-0.75포곤 슈체친 | 14 | |
4월 02 00:30 | 2.14+0.50푸슈차 니에폴로미체 | 1.75-0.50포곤 슈체친 | 14 |
4월 02 02:45 | 1.870.00애크링턴 스탠리 | 2.010.00플리트우드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.23-0.25애크링턴 스탠리 | 1.69+0.25플리트우드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.880.00손수레 | 2.000.00샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.26-0.25손수레 | 1.67+0.25샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.01-0.75침대 겸용 소파 | 1.87+0.75칼라일 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.75-0.50침대 겸용 소파 | 2.14+0.50칼라일 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.020.00크루 알렉산드라 | 1.860.00그림스비 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.69+0.25크루 알렉산드라 | 2.23-0.25그림스비 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.81-0.25돈캐스터 로버스 | 2.07+0.25월솔 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.11-0.50돈캐스터 로버스 | 1.78+0.50월솔 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.040.00질링엄 | 1.840.00콜체스터 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.69+0.25질링엄 | 2.23-0.25콜체스터 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.930.00해로 게이트 타운 | 1.950.00트랜 미어 로버 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.33-0.25해로 게이트 타운 | 1.63+0.25트랜 미어 로버 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.07-0.25모어캠비 | 1.81+0.25첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.690.00모어캠비 | 2.230.00첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.95+0.25뉴 포트 카운티 | 1.93-0.25브롬 리 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.310.00뉴 포트 카운티 | 1.640.00브롬 리 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.830.00포트 베일 | 2.050.00브래드 포드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.23-0.25포트 베일 | 1.69+0.25브래드 포드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.81+0.25스위든 타운 | 2.07-0.25AFC 윔블던 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.230.00스위든 타운 | 1.690.00AFC 윔블던 | 14 |
4월 02 02:00 | 1.97-0.50알 이티하드 제다 | 1.89+0.50알 샤바브 리야드 | 14 | |
4월 02 02:00 | 2.20-0.75알 이티하드 제다 | 1.69+0.75알 샤바브 리야드 | 14 |
4월 02 01:30 | 1.94-0.25Zalaegerszegi TE | 1.84+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
4월 02 01:30 | 1.590.00Zalaegerszegi TE | 2.230.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
4월 02 01:00 | 1.89-1.25FC Dila Gori | 1.93+1.25FC Gareji Sagarejo | 12 |
4월 02 01:30 | 1.87-0.75윌 1900 | 1.99+0.75파두츠 | 14 | |
4월 02 01:30 | 1.65-0.50윌 1900 | 2.26+0.50파두츠 | 14 |
4월 02 01:00 | 2.030.00FSV 루켄발데 | 1.790.00FC 빅토리아 베를린 | 12 |
4월 02 02:45 | 1.870.00웰드스톤 | 1.970.00보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.20-0.25웰드스톤 | 1.67+0.25보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.95+0.25웨이크 | 1.89-0.25로크 데일 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.310.00웨이크 | 1.600.00로크 데일 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.02-1.00앨더샷 타운 | 1.82+1.00AFC 채우기 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.79-0.75앨더샷 타운 | 2.05+0.75AFC 채우기 | 14 |
4월 02 02:45 | 2.09-1.50스페니무어 타운 | 1.73+1.50워 링턴 타운 | 12 | |
4월 02 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25커존 애쉬튼 | 12 |
