스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 20 17:10 | 1.51호주 | 3.88무승부 | 4.98인도네시아 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.19우즈베키스탄 | 5.50무승부 | 10.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.41이란 | 3.99무승부 | 6.20아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.39사우디 아라비아 | 4.04무승부 | 6.30중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.28이라크 | 4.56무승부 | 8.20쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.62요르단 | 3.36무승부 | 4.85팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.49카타르 | 3.67무승부 | 5.50북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.41크로아티아 | 3.22무승부 | 2.09프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.07덴마크 | 3.15무승부 | 2.28포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.72이탈리아 | 3.06무승부 | 2.58독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.94네덜란드 | 3.16무승부 | 2.35스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.78터키 | 3.44무승부 | 4.33헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 3.97Ukraine (n) | 3.37무승부 | 1.88벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.75오스트리아 | 3.47무승부 | 4.53세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.03그리스 | 3.13무승부 | 3.72스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 3.36아르메니아 | 2.97무승부 | 2.05그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 3.12불가리아 | 2.83무승부 | 2.23아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.11Kosovo | 3.08무승부 | 3.10아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.11슬로바키아 | 2.92무승부 | 3.28슬로베니아 | 14 |
3월 20 19:00 | 2.42타지키스탄 | 2.92무승부 | 2.72벨라루스 | 12 |
3월 20 21:00 | 2.42Mozambique (n) | 2.79무승부 | 2.85우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.16케이프 베르데 | 5.70무승부 | 11.50Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.97말라위 | 2.78무승부 | 2.35나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.95Zimbabwe (n) | 2.84무승부 | 2.32베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.81리비아 | 2.71무승부 | 2.53앙골라 | 14 | |
3월 21 05:00 | 5.50Comoros (n) | 3.24무승부 | 1.58말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.45알 알리 카이로 | 3.67무승부 | 6.10엔피 | 14 |
3월 20 19:35 | 2.26China U22 | 3.13무승부 | 2.78Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.40미국 | 4.45무승부 | 6.90파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.88캐나다 (N) | 3.10무승부 | 2.42멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.95파라과이 | 3.04무승부 | 4.14칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.69브라질 | 3.41무승부 | 5.10콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.43페루 | 4.03무승부 | 7.40볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.10산타페 연합 | 3.07무승부 | 2.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 2.62올바른 UAT | 3.24무승부 | 2.32디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.54블랙 라이온스 | 3.65무승부 | 5.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 1.81Montevideo City Torque (n) | 3.12무승부 | 4.03청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 1.69페나롤 데 몬테비데오 | 3.31무승부 | 4.41Liverpool Montevideo | 14 |
3월 20 17:00 | 1.45e-독일 | 3.97무승부 | 4.76e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 17:00 | 1.28e-아르헨티나 | 4.65무승부 | 6.30e-핀란드 | 16 | |
3월 20 17:15 | 2.11e-이탈리아 | 3.80무승부 | 2.41e-스페인 | 16 | |
3월 20 17:15 | 4.16e-헝가리 | 3.94무승부 | 1.52e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 17:30 | 1.87e-Croatia | 3.55무승부 | 2.99e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 17:30 | 2.62e-덴마크 | 3.41무승부 | 2.09e-폴란드 | 16 | |
3월 20 17:45 | 2.79e-아르헨티나 | 3.33무승부 | 2.03e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 17:45 | 1.19e-프랑스 | 5.70무승부 | 7.20e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 18:00 | 2.84e-이탈리아 | 3.41무승부 | 1.98e-Croatia | 16 | |
3월 20 18:00 | 2.12e-스페인 | 3.83무승부 | 2.38e-벨기에 | 16 | |
3월 20 18:15 | 1.17e-잉글랜드 | 5.60무승부 | 8.40e-핀란드 | 16 | |
3월 20 18:15 | 3.02e-독일 | 4.02무승부 | 1.75e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 18:30 | 4.49e-헝가리 | 3.88무승부 | 1.49e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 18:30 | 1.36e-폴란드 | 4.02무승부 | 6.00e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 18:45 | 2.37e-벨기에 | 3.73무승부 | 2.16e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 18:45 | 4.15e-핀란드 | 3.51무승부 | 1.60e-Croatia | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.36e-프랑스 | 4.86무승부 | 4.72e-스페인 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.81e-네덜란드 | 3.58무승부 | 3.13e-덴마크 | 16 |
3월 20 17:00 | 2.13e-보루시아 도르트문트 | 3.41무승부 | 2.57이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 17:15 | 4.23e-릴 | 4.28무승부 | 1.46전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 17:30 | 1.90e-맨체스터 시티 | 3.66무승부 | 2.85e-아스날 | 16 | |
3월 20 18:00 | 2.13e-에버튼 | 3.29무승부 | 2.64e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 18:15 | 2.08e-세비야 | 3.81무승부 | 2.44e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:30 | 2.22e-보루시아 도르트문트 | 3.61무승부 | 2.35e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.67e-첼시 | 3.92무승부 | 3.37페예노르트 | 16 |
3월 20 17:10 | 2.17호주 | 2.22무승부 | 4.73인도네시아 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.55우즈베키스탄 | 2.65무승부 | 10.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.02이란 | 2.26무승부 | 5.40아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.93사우디 아라비아 | 2.27무승부 | 6.10중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.80이라크 | 2.31무승부 | 7.40쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.20요르단 | 2.08무승부 | 5.30팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.09카타르 | 2.16무승부 | 5.40북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.83크로아티아 | 2.10무승부 | 2.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.72덴마크 | 2.09무승부 | 2.81포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.17이탈리아 | 2.10무승부 | 3.23독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.52네덜란드 | 2.14무승부 | 2.85스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.47터키 | 2.12무승부 | 4.43헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.12무승부 | 2.53벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.42오스트리아 | 2.11무승부 | 4.66세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.71그리스 | 2.01무승부 | 4.26스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 4.16아르메니아 | 2.04무승부 | 2.55그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 3.94불가리아 | 1.88무승부 | 2.97아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.65Kosovo | 2.08무승부 | 3.80아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.67슬로바키아 | 2.03무승부 | 3.93슬로베니아 | 14 |
3월 20 19:00 | 2.91타지키스탄 | 2.02무승부 | 3.53벨라루스 | 12 |
3월 20 21:00 | 3.22Mozambique (n) | 1.86무승부 | 3.64우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.55케이프 베르데 | 2.54무승부 | 11.50Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.77말라위 | 1.83무승부 | 3.21나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 3.79Zimbabwe (n) | 1.84무승부 | 3.19베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 3.76리비아 | 1.76무승부 | 3.47앙골라 | 14 | |
3월 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92무승부 | 2.35말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 2.12알 알리 카이로 | 2.08무승부 | 5.80엔피 | 14 |
3월 20 19:35 | 2.86China U22 | 2.12무승부 | 3.33Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.95미국 | 2.39무승부 | 5.80파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 3.48캐나다 (N) | 2.02무승부 | 3.13멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 2.66파라과이 | 1.92무승부 | 4.85칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.42브라질 | 2.02무승부 | 5.10콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.05페루 | 2.14무승부 | 6.70볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.64산타페 연합 | 1.96무승부 | 2.96헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 3.21올바른 UAT | 2.24무승부 | 2.75디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.11블랙 라이온스 | 2.22무승부 | 5.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03무승부 | 4.64청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 2.25페나롤 데 몬테비데오 | 2.10무승부 | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
3월 21 03:45 | 1.82+0.50크로아티아 | 2.08-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.12+0.25크로아티아 | 1.79-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.57+0.75크로아티아 | 2.49-0.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.660.00크로아티아 | 1.500.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.96+0.25덴마크 | 1.94-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.69+0.50덴마크 | 2.26-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.440.00덴마크 | 1.590.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.51+0.75덴마크 | 2.63-0.75포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.930.00이탈리아 | 1.970.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.33-0.25이탈리아 | 1.65+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.63+0.25이탈리아 | 2.36-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.69-0.50이탈리아 | 1.49+0.50독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.92+0.25네덜란드 | 1.98-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.260.00네덜란드 | 1.690.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.65+0.50네덜란드 | 2.33-0.50스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.69-0.25네덜란드 | 1.49+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.06-0.75터키 | 1.84+0.75헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 1.78-0.50터키 | 2.13+0.50헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.44-1.00터키 | 1.59+1.00헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.03+0.50Ukraine (n) | 1.87-0.50벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.77+0.75Ukraine (n) | 2.14-0.75벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.62-0.25벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.99-0.75오스트리아 | 1.91+0.75세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.74-0.50오스트리아 | 2.19+0.50세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.38-1.00오스트리아 | 1.62+1.00세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.02-0.50그리스 | 1.88+0.50스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.74-0.25그리스 | 2.19+0.25스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.44-0.75그리스 | 1.59+0.75스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 1.78+0.50아르메니아 | 2.04-0.50그루지야 | 14 | |
3월 21 01:00 | 2.11+0.25아르메니아 | 1.72-0.25그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.77+0.25불가리아 | 2.05-0.25아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.260.00불가리아 | 1.610.00아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.86-0.25Kosovo | 1.96+0.25아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.09-0.50Kosovo | 1.73+0.50아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.79-0.25슬로바키아 | 2.03+0.25슬로베니아 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.09-0.50슬로바키아 | 1.73+0.50슬로베니아 | 14 |
3월 20 19:00 | 2.13-0.25타지키스탄 | 1.70+0.25벨라루스 | 12 |
3월 20 21:00 | 1.750.00Mozambique (n) | 2.070.00우간다 | 14 | |
3월 20 21:00 | 2.14-0.25Mozambique (n) | 1.69+0.25우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.81-1.75케이프 베르데 | 2.01+1.75Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.14-2.00케이프 베르데 | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.69+0.25말라위 | 2.14-0.25나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.140.00말라위 | 1.690.00나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.74+0.25Zimbabwe (n) | 2.08-0.25베냉 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.160.00Zimbabwe (n) | 1.680.00베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.020.00리비아 | 1.800.00앙골라 | 14 | |
3월 21 03:00 | 1.64+0.25리비아 | 2.21-0.25앙골라 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.95+0.75Comoros (n) | 1.87-0.75말리 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 1.90-1.00알 알리 카이로 | 1.96+1.00엔피 | 14 | |
3월 21 03:30 | 2.17-1.25알 알리 카이로 | 1.71+1.25엔피 | 14 |
3월 20 19:35 | 2.05-0.25China U22 | 1.77+0.25Uzbekistan U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 1.720.00China U22 | 2.110.00Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.98-1.25미국 | 1.92+1.25파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.25-1.50미국 | 1.70+1.50파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.68-1.00미국 | 2.28+1.00파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.120.00캐나다 (N) | 1.790.00멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.76+0.25캐나다 (N) | 2.16-0.25멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.51-0.25캐나다 (N) | 1.56+0.25멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.95-0.50파라과이 | 1.95+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.31-0.75파라과이 | 1.66+0.75칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 1.63-0.25파라과이 | 2.36+0.25칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.93-0.75브라질 | 1.97+0.75콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.68-0.50브라질 | 2.28+0.50콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.28-1.00브라질 | 1.68+1.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.12-1.25페루 | 1.79+1.25볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.77-1.00페루 | 2.14+1.00볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.40-1.50페루 | 1.61+1.50볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 1.81+0.25산타페 연합 | 2.09-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
3월 21 08:00 | 2.260.00산타페 연합 | 1.690.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 1.75+0.25올바른 UAT | 2.07-0.25디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.03-1.00블랙 라이온스 | 1.79+1.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 09:00 | 2.11-2.00파추카 (w) | 1.68+2.00톨루카 (w) | 10 |
3월 20 17:00 | 1.91-0.25e-보루시아 도르트문트 | 1.83+0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 17:00 | 1.640.00e-보루시아 도르트문트 | 2.110.00이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 17:00 | 2.12-0.50e-보루시아 도르트문트 | 1.63+0.50이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 17:15 | 1.76+1.25e-릴 | 1.98-1.25전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 17:15 | 2.01+1.00e-릴 | 1.73-1.00전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 17:15 | 1.59+1.50e-릴 | 2.17-1.50전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 17:30 | 1.89-0.50e-맨체스터 시티 | 1.85+0.50e-아스날 | 16 | |
3월 20 17:30 | 1.67-0.25e-맨체스터 시티 | 2.07+0.25e-아스날 | 16 | |
3월 20 17:30 | 2.11-0.75e-맨체스터 시티 | 1.64+0.75e-아스날 | 16 | |
3월 20 18:00 | 1.89-0.25e-에버튼 | 1.85+0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 18:00 | 2.12-0.50e-에버튼 | 1.63+0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 18:00 | 1.610.00e-에버튼 | 2.140.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 18:15 | 1.89-0.25e-세비야 | 1.85+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:15 | 2.07-0.50e-세비야 | 1.67+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:15 | 1.660.00e-세비야 | 2.080.00e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:30 | 1.810.00e-보루시아 도르트문트 | 1.930.00e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:30 | 2.05-0.25e-보루시아 도르트문트 | 1.69+0.25e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:30 | 1.60+0.25e-보루시아 도르트문트 | 2.16-0.25e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.84-0.75e-첼시 | 1.90+0.75페예노르트 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.66-0.50e-첼시 | 2.08+0.50페예노르트 | 16 | |
3월 20 19:00 | 2.08-1.00e-첼시 | 1.66+1.00페예노르트 | 16 |
3월 20 17:10 | 1.76-0.25호주 | 2.06+0.25인도네시아 | 18 | |
3월 20 17:10 | 2.16-0.50호주 | 1.68+0.50인도네시아 | 18 | |
3월 20 18:35 | 2.14-1.25일본 | 1.69+1.25바레인 | 16 | |
3월 20 18:35 | 1.68-1.00일본 | 2.16+1.00바레인 | 16 | |
3월 20 19:00 | 2.33-1.00한국 공화국 | 1.57+1.00오만 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.81-0.75한국 공화국 | 2.01+0.75오만 | 16 | |
3월 20 23:59 | 1.83-0.75우즈베키스탄 | 1.99+0.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.29-1.00우즈베키스탄 | 1.59+1.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.01-0.50이란 | 1.81+0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.62-0.25이란 | 2.25+0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.92-0.50사우디 아라비아 | 1.90+0.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.53-0.25사우디 아라비아 | 2.40+0.25중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.79-0.50이라크 | 2.03+0.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.08-0.75이라크 | 1.74+0.75쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.80-0.25요르단 | 2.02+0.25팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.19-0.50요르단 | 1.66+0.50팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.08-0.50카타르 | 1.74+0.50북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.68-0.25카타르 | 2.16+0.25북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 1.71+0.25크로아티아 | 2.20-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.470.00크로아티아 | 1.560.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.50크로아티아 | 2.72-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.67+0.25덴마크 | 2.26-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.330.00덴마크 | 1.630.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.44+0.50덴마크 | 2.78-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.920.00이탈리아 | 1.960.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.66-0.25이탈리아 | 1.48+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.25이탈리아 | 2.72-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.170.00네덜란드 | 1.730.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.59+0.25네덜란드 | 2.40-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.88-0.25네덜란드 | 1.41+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.94-0.25터키 | 1.94+0.25헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.44-0.50터키 | 1.57+0.50헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.98-0.25벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.92-0.25오스트리아 | 1.96+0.25세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.40-0.50오스트리아 | 1.59+0.50세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.21-0.25그리스 | 1.70+0.25스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.540.00그리스 | 2.510.00스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 1.74+0.25아르메니아 | 2.08-0.25그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.230.00불가리아 | 1.630.00아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.17-0.25Kosovo | 1.67+0.25아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.17-0.25슬로바키아 | 1.67+0.25슬로베니아 | 14 |
3월 20 19:00 | 1.710.00타지키스탄 | 2.120.00벨라루스 | 12 |
3월 20 21:00 | 1.780.00Mozambique (n) | 2.040.00우간다 | 14 | |
3월 20 23:59 | 1.84-0.75케이프 베르데 | 1.98+0.75Mauritius | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.080.00말라위 | 1.740.00나미비아 | 14 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.730.00베냉 | 14 | |
3월 21 03:00 | 2.000.00리비아 | 1.820.00앙골라 | 14 | |
3월 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25말리 | 14 |
3월 21 03:30 | 2.11-0.50알 알리 카이로 | 1.76+0.50엔피 | 14 |
3월 20 19:35 | 1.750.00China U22 | 2.070.00Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.94-0.50미국 | 1.94+0.50파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.35-0.75미국 | 1.62+0.75파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.050.00캐나다 (N) | 1.830.00멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.53+0.25캐나다 (N) | 2.53-0.25멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 2.03-0.25파라과이 | 1.85+0.25칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.63-0.50파라과이 | 1.49+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.90-0.25브라질 | 1.98+0.25콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.40-0.50브라질 | 1.59+0.50콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.04-0.50페루 | 1.84+0.50볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.61-0.25페루 | 2.36+0.25볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 2.160.00산타페 연합 | 1.720.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 2.070.00올바른 UAT | 1.750.00디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.75-0.25블랙 라이온스 | 2.07+0.25아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.25청소년 더 스톤즈 | 14 | |
3월 21 07:00 | 1.85-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
3월 21 09:00 | 1.80-0.75파추카 (w) | 1.98+0.75톨루카 (w) | 10 |
3월 20 17:00 | 1.810.00e-보루시아 도르트문트 | 1.930.00이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 17:00 | 2.23-0.25e-보루시아 도르트문트 | 1.55+0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 17:00 | 1.48+0.25e-보루시아 도르트문트 | 2.35-0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 20 17:15 | 2.00+0.50e-릴 | 1.74-0.50전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 17:15 | 1.70+0.75e-릴 | 2.04-0.75전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 17:15 | 2.40+0.25e-릴 | 1.45-0.25전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 17:30 | 1.98-0.25e-맨체스터 시티 | 1.76+0.25e-아스날 | 16 | |
3월 20 17:30 | 1.590.00e-맨체스터 시티 | 2.170.00e-아스날 | 16 | |
3월 20 17:30 | 2.29-0.50e-맨체스터 시티 | 1.51+0.50e-아스날 | 16 | |
3월 20 18:00 | 1.710.00e-에버튼 | 2.030.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 18:00 | 2.21-0.25e-에버튼 | 1.56+0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 18:00 | 1.38+0.25e-에버튼 | 2.56-0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 20 18:15 | 1.770.00e-세비야 | 1.970.00e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:15 | 2.12-0.25e-세비야 | 1.63+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:15 | 1.49+0.25e-세비야 | 2.33-0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:30 | 1.850.00e-보루시아 도르트문트 | 1.890.00e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:30 | 2.28-0.25e-보루시아 도르트문트 | 1.52+0.25e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 18:30 | 1.51+0.25e-보루시아 도르트문트 | 2.29-0.25e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.80-0.25e-첼시 | 1.94+0.25페예노르트 | 16 | |
3월 20 19:00 | 2.12-0.50e-첼시 | 1.63+0.50페예노르트 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.410.00e-첼시 | 2.490.00페예노르트 | 16 |
3월 20 17:10 호주 -vs- 인도네시아 | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 18 |
3월 20 17:10 호주 -vs- 인도네시아 | ||
2.022.75오버 | 1.782.75언더 | 18 |
3월 20 17:10 호주 -vs- 인도네시아 | ||
1.612.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
3월 20 18:35 일본 -vs- 바레인 | ||
1.863.25오버 | 1.943.25언더 | 16 |
3월 20 18:35 일본 -vs- 바레인 | ||
2.123.50오버 | 1.693.50언더 | 16 |
3월 20 18:35 일본 -vs- 바레인 | ||
1.573.00오버 | 2.293.00언더 | 16 |
3월 20 19:00 한국 공화국 -vs- 오만 | ||
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 16 |
3월 20 19:00 한국 공화국 -vs- 오만 | ||
2.093.00오버 | 1.713.00언더 | 16 |
3월 20 19:00 한국 공화국 -vs- 오만 | ||
1.652.50오버 | 2.172.50언더 | 16 |
3월 20 23:59 우즈베키스탄 -vs- 키르기스스탄 | ||
