ယနေ့ (11) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (9) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 15 23:30 | 2.97ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.80သရေ | 2.58ဆန်တာ ကလာရာ | 19 | |
Mar 15 23:30 | 3.86စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 3.18သရေ | 1.97စပို့တင်း ဘရာဂါ | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.27Porto | 5.20သရေ | 9.60AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.33စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 4.84သရေ | 8.20Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.05Academico Viseu | 3.04သရေ | 3.52Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.31Maritimo | 3.00သရေ | 2.97Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 1.57GD ချက်ဗက်စ် | 3.70သရေ | 5.10UD အိုလီဗာရင့်စ် | 15 |
Mar 15 19:00 | 2.69စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 2.95သရေ | 2.43Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 2.86Anadia | 3.05သရေ | 2.25ထရိုဖန့်စ် | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.25CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 2.97သရေ | 2.94Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.04ဗာဇင် | 2.89သရေ | 3.50ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 13 |
Mar 15 23:30 | 3.77ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.83သရေ | 3.43ဆန်တာ ကလာရာ | 19 | |
Mar 15 23:30 | 4.29စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 2.04သရေ | 2.64စပို့တင်း ဘရာဂါ | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.69Porto | 2.60သရေ | 8.00AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.76စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.55သရေ | 7.10Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.62Academico Viseu | 2.01သရေ | 4.11Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.99Maritimo | 1.96သရေ | 3.59Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 2.14GD ချက်ဗက်စ် | 2.20သရေ | 5.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 15 |
Mar 15 19:00 | 3.33စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 2.00သရေ | 3.10Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 3.45Anadia | 2.05သရေ | 2.90ထရိုဖန့်စ် | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.97CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 1.97သရေ | 3.60Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.63ဗာဇင် | 1.94သရေ | 4.42ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။